+ Bước 2: nhập tên công ty cần tìm kiếm vào cửa sổ -> ấn phím "Enter".
Tên Công ty | Quyết định ban hành | Giấy chứng nhận |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Công ty TNHH Vinasapa | GCN 939 QĐ Vinasapa 32412 dg | GCN 939 Vinasapa 32412 |
Công ty TNHH Biocoin | GCN 897-898 QĐ Biocoin 32259, 32260 dg | GCN 897-898 Biocoin 32259, 32260 |
Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long (Vĩnh Long) | | |
GCN 936 QĐ Thăng Long VL BNN 32190 dg | GCN 936 Thăng Long VL BNN 32190 |
GCN 867 QĐ 867 Thăng Long VL 32694 dg | GCN 867 Thăng Long VL 32694 |
GCN 866 QĐ Thang Long Vinh Long 31519 dg | GCN 866 Thang Long Vinh Long 31519 |
GCN 674 QĐ Thăng Long VL 32321 dg | GCN 674 Thăng Long VL 32321 |
GCN 731 QĐ Thăng Long VL 32172 dg | GCN 731 Thăng Long VL 32172 |
GCN 727 QĐ Thăng Long VL 32125 dg | GCN 727 Thăng Long VL 32125 |
GCN 667 QĐ Thang Long Vinh Long 31843 dg | GCN 667 Thang Long Vinh Long 31843 |
GCN 614-616 QĐ Thăng Long VL BNN 32006, 32047, 31502 dg | GCN 614-616 Thăng Long VL BNN 32006, 32047, 31502 |
GCN 621-623 QĐ Thang Long Vinh Long 31957- 31886-31336 dg | GCN 621-623 Thang Long Vinh Long 31957- 31886-31336 |
GCN 491-493, QĐ Thăng Long Vĩnh Long, BNN30864; 30985; 31715 dg | GCN 491-493, Thăng Long Vĩnh Long, BNN30864; 30985; 31715 (03) |
GCN 461QĐ Thăng Long VL 31604 dg | GCN 461 Thăng Long VL 31604 |
GCN 395 QĐ Thăng Long VL BNN 31512 dg | GCN 395 Thăng Long VL BNN 31512 |
GCN 379 QD Thăng Long (Vĩnh Long) 31473 | GCN 379 Thăng Long (Vĩnh Long) 31473 |
GCN 406 QĐ Thang Long Vinh Long 31516 | GCN 406 Thang Long Vinh Long 31516 |
GCN 306 QĐ Thăng Long VL 31507 dg | GCN 306 Thăng Long VL 31507 |
GCN 281-282 QĐ Thăng Long VL 31620, 31634 dg | GCN 281-282 Thăng Long VL 31620, 31634 |
GCN 324 QĐ Thăng Long VL 31588 dg | GCN 324 Thăng Long VL 31588 |
GCN 273-274 QĐ Thang Long Vinh Long 31380-31472 dg | GCN 273-274 Thang Long Vinh Long 31380-31472 |
GCN 228-229 QĐ Thăng Long VL 31493, 31217 dg | GCN 228-229 Thăng Long VL 31493, 31217 |
GCN 240-242 QĐ Thăng Long VL 31332, 30647, 31541 dg | GCN 240-242 Thăng Long VL 31332, 30647, 31541 |
GCN 230 QĐ Thăng Long VL 30185 dg | GCN 230 Thăng Long VL 30185 |
GCN 161 QĐ Thăng Long VL 30645 dg | GCN 161 Thăng Long VL 30645 |
GCN 005 QĐ Thăng Long VL 31169 dg | GCN 005 Thăng Long VL 31169 |
GCN 047 QD Thăng Long (Vĩnh Long) 30973 dg | GCN 047 Thăng Long (Vĩnh Long) 30973 |
GCN 004 QĐ Thăng Long VL 31444 dg | GCN 004 Thăng Long VL 31444 |
GCN 010 QĐ Thăng Long VL 31220 dg | GCN 010 Thăng Long VL 31220 |
GCN 36-37 QĐ Thang Long Vinh Long 30878-30314 dg Đính chính QĐ số 06 Thăng Long VL (BNN 30878) | GCN 36-37 Thang Long Vinh Long 30878-30314 GCN 36 Thang Long Vinh Long 30878 (ĐC) |
Công ty TNHH Công nghệ khoa học Giải Pháp Xanh | | |
GCN 932 QĐ giải pháp xanh 32431 dg | GCN 932 giải pháp xanh 32431 |
GCN 531 QĐ Giải pháp xanh BNN 31787 dg | GCN 531 Giải pháp xanh BNN 31787 |
GCN 385 QĐ Giải pháp xanh BNN 31767 dg | GCN 385 Giải pháp xanh BNN 31767 |
Công ty TNHH Cooperl Việt Nam | | |
GCN 957, QĐ COOPERL, BNN31977 dg | GCN 957, COOPERL, BNN31977 |
GCN 260 QĐ Cooperl BNN 31010 dg | GCN 260 Cooperl BNN 31010 |
Công ty TNHH IMA Việt Nam | | |
GCN 969 QĐ IMA 32658 dg | GCN 969 IMA 32658 |
GCN 700 QD IMA 32426 dg | GCN 700 IMA 32426 |
GCN 588 QĐ IMA BNN 32060 dg | GCN 588 IMA BNN 32060 |
GCN 505 QD IMA 31979 dg | GCN 505 IMA 31979 |
GCN 120 QĐ IMA 31065 dg | GCN 120 IMA 31065 |
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu AFA | | |
GCN 974, QĐ AFA, BNN32823 dg | GCN 974, AFA, BNN32823; 01 |
GCN 456-457 QĐ AFA 31581, 31693 dg | GCN 456-457 AFA 31581, 31693 |
Công ty TNHH Archer Daniels Midland VN | | |
GCN 1025-1026 QĐ ADM 32150, 32518 dg | GCN 1025-1026 ADM 32150, 32518 |
GCN 772 QĐ ADM 31226 dg | GCN 772 ADM 31226 |
GCN 397-404 QĐ ADM 29777 dg Đính chính QĐ 293 | GCN 397-404 ADM 29777 GCN 400 ADM 29777 DC |
GCN 275 QĐ Archer Daniels Mid 31480 dg | GCN 275 Archer Daniels Mid 31480 |
GCN 162 QĐ Archer Daniels Mid 31140 dg | GCN 162 Archer Daniels Mid 31140 |
Công ty TNHH Khai Nhật | | |
GCN 960 QĐ CN Khai Nhật BNN 32604 dg | GCN 960 Khai Nhật BNN 32604 |
GCN 905-906 QĐ CN Khai Nhật BNN 32501, 32539 dg | GCN 905-906 Khai Nhật BNN 32501, 32539 |
GCN 748-750 QĐ Khai Nhật 32269, 32328, 32381 dg | GCN 748-750 Khai Nhật 32269, 32328, 32381 |
GCN 671-673 QĐ CN Khai Nhật BNN 32134, 32180 dg | GCN 671-673 Khai Nhật BNN 32134, 32180 |
GCN 590 QĐ Khai Nhật 32059 dg | GCN 590 Khai Nhật 32059 |
GCN 589 QĐ CN Khai Nhật BNN 32035 dg | GCN 589 Khai Nhật BNN 32035 |
GCN 532-533 QĐ CN Khai Nhật BNN 31836, 31805 dg | GCN 532-533 Khai Nhật BNN 31836, 31805, |
GCN 559 QĐ Khai Nhật 31932 dg | GCN 559 PL 559 Khai Nhật 31932 |
GCN 381-383 QĐ CN Khai Nhật BNN 31696, 31698, 31609 dg | GCN 381-383 Khai Nhật BNN 31696, 31698, 31609 |
GCN 223-225 QĐ CN Khai Nhật BNN 31417, 31534, 31537 dg | GCN 223-225 Khai Nhật BNN 31417, 31534, 31537 |
GCN 174-175 QĐ CN Khai Nhật BNN 31266, 31381 dg | GCN 174-175 Khai Nhật BNN 31266, 31381 |
GCN 013 QĐ CN Khai Nhật BNN 31375 dg | GCN 013 Khai Nhật BNN 31375 |
GCN 44 QĐ Khai Nhật 31167 dg | GCN 44 Khai Nhật 31167 |
Công ty TNHH Scoular Việt Nam | GCN 933 QĐ Scoular BNN 32159 dg | GCN 933 Scoular 32159 |
GCN 754 QĐ Scoular BNN 32210 dg | GCN 754 Scoular 32210 |
GCN 560 QĐ Scoular BNN 31624 dg | GCN 560 Scoular 31624 |
GCN 215-216 QĐ Scoular BNN 31028, 31184 dg | GCN 215-216 Scoular 31028, 31184 |
GCN 213-214 QĐ Scoular 30979-31026 dg | GCN 213-214 Scoular 30979-31026 |
GCN 017 QĐ Scoular 30887 dg | GCN 017 Scoular 30887 |
GCN 052-054 QĐ Scoular BNN 30758, 31030, 30886 dg | GCN 052-054 Scoular BNN 30758, 31030, 30886 |
Công ty TNHH De Heus | | |
GCN 937 QĐ De Hues 32681 dg | GCN 937 De Hues 32681 |
GCN 865 QĐ De Hues 32478 dg | GCN 865 De Hues 32478 |
GCN 728 QĐ Deheus 32084 dg | GCN 728 Deheus 32084 |
GCN 683 QĐ De Hues 32390 dg | GCN 683 De Heus 32390 |
GCN 253 QĐ De Hues 31299 dg | GCN 253 De Hues 31299 |
GCN 116-117 QD Deheus 31313-31264 dg | GCN 116-117 Deheus 31313-31264 |
Công ty TNHH De Heus - Chi nhánh Sông Mây (Premix) | | |
GCN 839 QĐ De Hues 31938 dg | GCN 839 De Hues 31938 |
GCN 542 QĐ Deheus - CN Sông Mây 31798 dg | GCN 542 Deheus - CN Sông Mây 31798 |
Công ty TNHH MTV TM PT Nam Hoa | GCN 917 QĐ Nam Hoa 32427 dg | GCN 917 Nam Hoa 32427 |
GCN 954, QĐ Nam Hoa, BNN32506 dg | GCN 954, Nam Hoa, BNN32506; 01 |
QĐ 732 Nam Hoa 32088 dg | GCN 732 Nam Hoa 32088 |
GCN 807 QĐ Nam Hoa 31428 dg | GCN 807 Nam Hoa 31428 |
GCN 474-479 QĐ Nam Hoa 31503-31453-31522-31546 dg | GCN 474-479 Nam Hoa 31503-31453-31522-31546 |
GCN 226-227 QĐ Nam Hoa 31193, 31149 dg | GCN 226-227 Nam Hoa 31193, 31149 |
GCN 077-080 QĐ Nam Hoa 30725, 30836, 31303, 31134 dg | GCN 077-080 Nam Hoa 30725, 30836, 31303, 31134 |
Công ty TNHH Nam Hoa Hưng Yên | GCN 899 QĐ Nam Hoa 31584 dg | GCN 899 Nam Hoa 31584 |
GCN 362-364 QĐ Nam Hoa 31345, 31606 dg | GCN 362-364 Nam Hoa 31345, 31606 |
GCN 123-124 QĐ Nam Hoa 30825, 31208 dg | GCN 123-124 Nam Hoa 30825, 31208 |
Công ty TNHH Nhập khẩu và Phân phối Hoa Lâm | GCN 968 QD Hoa Lâm 31047 dg | GCN 968 Hoa Lâm 31047 |
GCN 762 QĐ Hoa Lâm 31983 dg | GCN 762 Hoa Lâm 31983 |
GCN 690 QĐ Hoa Lâm BNN 32069 dg | GCN 690 Hoa Lâm BNN 32069 |
GCN 580 QĐ Hoa Lâm 31756 dg | GCN 580 Hoa Lâm 31756 |
Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam | GCN 938 QĐ Y.S.P BNN 32446 dg | GCN 938 Y.S.P BNN 32446 |
Công ty TNHH Nguyên liệu Sam | GCN 931 QĐ Nguyên Liệu Sam 32748 dg | GCN 931 Nguyên Liệu Sam 32748 |
GCN 929 QĐ SAM 32622 dg | GCN 929 SAM 32622 |
GCN 859-860 QĐ Nguyên Liệu Sam 32567-32605 dg | GCN 859-860 Nguyên Liệu Sam 32567-32605 |
GCN 693 QĐ SAM 32174 dg | GCN 693 SAM 32174 |
GCN 633-634 QĐ SAM 32236, 32237 dg | GCN 633-634 SAM 32236, 32237 |
GCN 463 QĐ SAM 32015 dg | GCN 463 SAM 32015 |
GCN 384 QĐ SAM 31903 dg | GCN 384 SAM 31903 |
GCN 022 QĐ SAM 31371 dg | GCN 022 SAM 31371 |
Công ty TNHH Sagophar | TB 182 Ssgophar HĐ 09.2024 và 127,2024 HQ 24.00731 ̣GS dg |
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lạc Hồng | GCN 992-993 QĐ Lạc Hồng (15.2025.HĐ) dg | GCN 992-993 Lạc Hồng (15.2025.HĐ) |
Công ty TNHH Minh Tân | GCN 926-928 QĐ CN Minh Tân HĐ 18.2025.HĐHQ dg | GCN 926-928 Minh Tân HĐ 18.2025.HĐHQ |
Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật Sinh học Thái Nam Việt | GCN 851, 977,978,990 QĐ Thái Nam Việt BNN 32396, 32515 dg | GCN 851, 977,978,990 Thái Nam Việt BNN 32396, 32515 |
GCN 741-743 QĐ Thái Nam Việt BNN 31966, 32031 dg | GCN 741-743 Thái Nam Việt BNN 31966, 32031 |
GCN 288 QĐ Thái Nam Việt 31571 dg | GCN 288 Thái Nam Việt 31571 |
Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam | GCN 975-976 QĐ Intron Life Sciences VN BNN 32465 dg | GCN 975-976 Intron Life Sciences VN BNN 32465 |
GCN 45-46 QĐ Intron 31037 dg | GCN 45-46 Intron 31037 |
Công ty Cổ phần BQ&Q | GCN 950-952 QD BQQ 32383-32457-32623 dg | GCN 950-952 BQQ 32383-32457-32623 |
GCN 824-829 QĐ BQQ BNN 32074, 32152, 32330 dg | GCN 824-829 BQQ BNN 32074, 32152, 32330 |
GCN 480-489, QĐ BQ Q, BNN31682; 31646; 31632; 31648; 31665; 31727 dg | GCN 480-489, BQ Q, BNN31682; 31646; 31632; 31648; 31665; 31727 |
Công ty TNHH Ante Việt Nam | GCN 979 QĐ Ante 32659 dg | GCN 979 Ante 32659 |
GCN 809 QĐ Ante 32192 dg | GCN 809 Ante 32192 |
Công ty TNHH MTV Nutrispices | | |
GCN 1024 QĐ Nutrispcies 32208 dg | GCN 1024 Nutrispcies 32208 |
GCN 984 QĐ Nutrispices 32223 dg | GCN 984 Nutrispices 32223 |
GCN 919 QĐ Nutrispices 31364 dg | GCN 919 Nutrispices 31364 |
GCN 918 QĐ Nutrispices 31491 dg | GCN 918 Nutrispices 31491 |
GCN 173 QĐ Nutrispice 31131 dg | GCN 173 Nutrispice 31131 |
Công ty TNHH Sitto Việt Nam | GCN 864, QĐ SITTO, BNN32674 | GCN 864, SITTO, BNN32674 |
Công ty TNHH Thái Bình Gia | GCN 971 QĐ Thái Bình Gia 32536 | GCN 971 Thái Bình Gia 32536 |
GCN 331 QĐ Thái Bình Gia 31669 | GCN 331 Thái Bình Gia 31669 |
Công ty TNHH Guan Nong | GCN 904 QĐ Guan Nong BNN 32447 QĐ Đính chính | GCN 904 Guan Nong BNN 32447 QĐ ĐC GCN Guan Nong BNN 32447, HQ 00904 |
GCN 790 QD Guan Nong 32500 dg | GCN 790 Guan Nong 32500 |
Công ty TNHH Tôm Việt | GCN 791-798 QĐ Tôm Việt BNN 32093 | GCN 791-798 Tôm Việt BNN 32093 |
Công ty TNHH Quốc tế Long Thăng | | |
GCN 852 QĐ Long Thăng 32439 | GCN 852 Long Thăng32439 |
GCN 775 QĐ Long Thăng 32311 | GCN 775 Long Thăng 32311 |
GCN 747 QĐ Long Thăng 32222 | GCN 747 Long Thăng 32222 |
GCN 670 QĐ Long Thăng 32034 | GCN 670 Long Thăng 32034 |
GCN 380 QĐ Long Thăng 31468 | GCN 380 Thăng Long VL 31468 |
GCN 307-308 QĐ Long Thăng 31366, 31622 | GCN 307-308 Long Thăng 31366, 31622 |
GCN 303 QĐ Long Thang 31590 | GCN 303 Long Thang 31590 |
GCN 261 QĐ Thăng Long VL 31720 | GCN 261 Thăng Long VL 31720 |
GCN 184 QĐ Long Thăng 31589 | GCN 184 Long Thăng 31589 |
GCN 166 QĐ Long Thăng 31465 | GCN 166 Long Thăng 31465 |
Công ty TNHH INVE Việt Nam | | |
GCN 800-805 QĐ Inve BNN 32421 dg | GCN 800-805 Inve BNN 32421 |
GCN 292-296 QĐ Inve 31532 | GCN 292-296 Inve 31532 |
GGCN 091-101, 147 QĐ Inve BNN 31004 | GGCN 091-101, 147 Inve BNN 31004 |
Chi nhánh Thuận Đạo - Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) | QĐ Nutreco HĐ 181.2024 HQ 24.00775 (MR) dg |
Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Evergreen Việt Nam | | |
QĐ 794 HD 59-2024 Evergreen - 877, 882, 883, 886-889, 985, 893, 912, 668 MR lần 1 dg |
GCN 21.00186 QĐ Evergeen HĐ 210.2024.HĐHQ dg | GCN 21.00186 Evergeen HĐ 210.2024.HĐHQ |
Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu | GCN 874-886 QĐ Toàn Cầu BNN 32493 | GCN 874-886 Toàn Cầu BNN 32493 |
GCN 132-146 QĐ Toàn Cầu BNN 31207 | GCN 132-146 Toàn Cầu BNN 31207 |
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu CTG | GCN 861 QĐ CTG 32325 dg | GCN 861 CTG 32325 |
Công ty TNHH Dinh dưỡng Động vật EH Long An Việt Nam | GCN 873 QĐ EH Long An, BNN32241 dg | GCN 873, EH Long An, BNN32241 (01 sp)) |
Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Tân Hóa | | |
GCN 840-841 QĐ CN HQ số 840-841, Tân Hóa, BNN32100; 32334 dg | GCN 840-841, Tân Hóa, BNN332100; 32334 |
GCN 730 QĐ Tân Hóa 32250 gd | GCN 730 Tân Hóa 32250 |
GCN 676-675 QĐ Tân Hóa 32229, 32254 dg | GCN 676-675 Tân Hóa 32229, 32254 |
GCN 659 QĐ Tân Hóa 31842 dg | GCN 659 Tân Hóa 31842 |
GCN 006 QĐ Tân Hóa 30968 dg | GCN 006 Tân Hóa 30968 |
Công ty TNHH Rừng Biển | | |
GCN 945-948 QĐ rừng biển 32010 dg | GCN 945-948 rừng biển 32010 |
GCN 720-726 QĐ Rừng Biển BNN 32217 dg | GCN 720-726 Rừng Biển BNN 32217 |