+ Bước 2: nhập tên công ty cần tìm kiếm vào cửa sổ -> ấn phím "Enter".
Tên Công ty | Quyết định ban hành | Giấy chứng nhận |
| | |
| | |
Công ty CP Greenfeed Việt Nam | GCN 2244-2245 QĐ Greenfeed Việt Nam 35429 | GCN 2244-2245 Greenfeed Việt Nam 35429 DG |
Công ty TNHH Micro Nutrition | GCN 2173 QĐ Micro Nutrition 35223 | GCN 2173 Micro Nutrition 35223 DG |
Công ty CP Sản xuất Công nghệ mới | GCN 988-4.21,2465-2466.23 QĐ Việt Nam Ambio (HĐ 47.2025) DG | GCN 988-4.21,2465-2466.23 Việt Nam Ambio (HĐ 47.2025) DG |
Công ty TNHH Laksana | GCN 2203-2204 QĐ LAKSANA 35176; 35207 | GCN 2203-2204 LAKSANA 35176; 35207 DG |
Công ty TNHH NHU Việt Nam | GCN 2152 QD NHU Việt Nam 35014 | GCN 2152 NHU Việt Nam 35014 DG |
Công ty TNHH DV Tư vấn và TM Tiến Nông | GCN 2192 QĐ Tiến Nông 34682 | GCN 2192 Tiến Nông 34682 DG |
Công ty TNHH PVS Việt Nam | GCN 2205 QĐ PVS Việt Nam 35096 | GCN 2205 PVS Việt Nam 35096 DG |
Công ty TNHH Thủy sản Miền Nam | TB 198 duy trì Thủy Sản miền Nam (giám sát 2 - 064.2023.HĐHQ.GS2) | TB 198 duy trì Thủy Sản miền Nam (giám sát 2 - 064.2023.HĐHQ.GS2) PT |
Công ty TNHH Tôm Việt | | |
GCN 2169-2172 QĐ Tôm Việt BNN 35140 | GCN 2169-2172 Tôm Việt BNN 35140 |
GCN 791-798 QĐ Tôm Việt BNN 32093 dg | GCN 791-798 Tôm Việt BNN 32093 |
Công ty TNHH Thuốc thú y Long Dũng | ĐC QĐ số 894 Công ty Long Dũng 34400 | ĐC QĐ số 894 GCN Công ty Long Dũng 34400 |
Công ty TNHH TM DV Tín Mỹ An | | |
GCN 1999-2002 QĐ Tín Mỹ An 35081, 34938 | GCN 1999-2002 Tín Mỹ An 35081, 34938 DG |
GCN 2133-2134 QĐ Tín Mỹ An 35040 | GCN 2133-2134 Tín Mỹ An 35040 DG |
GCN 1213 QĐ Tín Mỹ An 32934 DG | GCN 1213 Tín Mỹ An 32934 |
GCN 1129 QĐ Tín Mỹ An BNN 32743 DG | GCN 1129 Tín Mỹ An BNN 32743 |
GCN 462 QĐ Tín Mỹ An 31333 DG | GCN 462 Tín Mỹ An 31333 |
Công ty TNHH Biotic Growmax | QĐ 749 MR GCN 3966 Growmax DG | QĐ 749 MR GCN 3966 Growmax PT |
Công ty TNHH MSD Animal Health Việt Nam | GCN 2192 QĐ MSD Animal Health Việt Nam 34682 | GCN 2192 MSD Animal Health Việt Nam 34682 DG |
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Biolife | GCN 2182-2186 QĐ Biolife 34217, 34507 | GCN 2182-2186 Biolife 34217, 34507 |
Công ty TNHH MTV TM SX ABLE | GCN 2132 QĐ ABLE 35175 | GCN 2132 ABLE 35175 DG |
Công ty TNHH Mitakko | GCN 2126-2131 QĐ Mitakko, BNN35271 | GCN 2126-2131 Mitakko, BNN35271 |
Công ty TNHH Việt Thắng Lợi | GCN 2114 QĐ Việt Thắng Lợi 35342 | GCN 2114 Việt Thắng Lợi 35342 DG |
Công ty TNHH Thương mại Hải An Nam | GCN 1989-1990 QĐ Hải An Nam 34885 ĐG | GCN 1989-1990 Hải An Nam 34885 DG |
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Aquavets | GCN 2162-2165 QĐ Aquavet 34533, 34561 | GCN 2162-2165 Aquavet 34533, 34561 |
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ An Huy | TB 171 duy trì CNSP Công ty An Huy DG | TB 171 duy trì CNSP Công ty An Huy PT |
Công ty TNHH AMP Việt Nam | GCN 1979 QĐ AMP Việt Nam 34723 DG | GCN 1979 AMP Việt Nam 34723 DG |
Công ty TNHH Meiwa Việt Nam | GCN 2087 QĐ Meiwa Việt Nam 35151 ĐG | GCN 2087 Meiwa Việt Nam 35151 DG |
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khang Anh | GCN 2046-2061 QĐ Khang Anh 34212, 34425, 34753, 35066 DG | GCN 2046-2061 Khang Anh 34212, 34425, 34753, 35066 DG |
Công ty TNHH Công nghệ sinh học VLAND TP Hồ Chí Minh | | |
GCN 2037-2039 QĐ Vland Tp HCM 35023 DG | GCN 2037-2039 Vland Tp HCM 35023 |
GCN 1491-1492 QĐ Vland 33743 | GCN 1491-1492 Vland 33743 ĐG |
GCN 1493-1494 QĐ Vland Tp Hồ Chí Minh 33552 | GCN 1493-1494 Vland Tp Hồ Chí Minh 33552 DG |
GCN 501; 502; 2551 QĐ Cty Vland (9 tabs 06 mt 2312 - 2321) DG | GCN 501; 502; 2551 Cty Vland (9 tabs 06 mt 2312 - 2321) |
QD 308 Gia hạn GCN 501-502.23 - Cty Vland | |
GCN 182.22 QĐ Vland (211.2024HĐ) DG | GCN 182.22 Vland (211.2024HĐ) |
Công ty TNHH Vương Sơn | | |
ĐC QĐ 1046 Vương Sơn | ĐC QĐ 1046 GCN Vương Sơn DG |
GCN 1181 QĐ Vương Sơn 32665 ĐG | GCN 1181 Vương Sơn 32665 |
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Khải Hưng | GCN 1943 QĐ Khải Hưng BNN 34699 | GCN 1943 Khải Hưng BNN 34699 DG |
Công ty CP TM Xuất nhập khẩu TKT | | |
GCN 2256-2257 QĐ TKT BNN 35202 | GCN 2256-2257 TKT BNN 35202 DG |
GCN 2107-2108 QĐ TKT BNN 34463 | GCN 2107-2108 TKT BNN 34463 DG |
Công ty TNHH Interflour Việt Nam | TB 148 Duy trì chứng nhận (HQ.05.0.21.01826) Interflour Việt nam | TB 148 Duy trì chứng nhận (HQ.05.0.21.01826) Interflour Việt nam PT |
Công ty TNHH MTV SX TM XNK HUNG XIANG (Việt Nam) | GCN 1972 QĐ Hung Xiang (Việt Nam) 34875 | GCN 1972 Hung Xiang (Việt Nam) 34875 DG |
Công ty TNHH Phát triển Thủy sản Thái Việt | GCN 1904 QĐ thủy sản Thái Việt 34281 | GCN 1904 thủy sản Thái Việt 34281 DG |
Công ty TNHH đầu tư Havico | GCN 1511 QĐ Havico 33574 | GCN 1511 Havico 33574 DG |
Công ty TNHH Emivest Feedmill (TG) Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp | GCN 1500 QĐ Emivest Feedmill ĐT 33547 | GCN 1500 Emivest Feedmill ĐT 33547 |
Công ty Cổ phần MC FISH Việt Nam | GCN 1498-1499 QĐ MC FISH VietNam 33664, 33699 | GCN 1498-1499 MC FISH VietNam 33664, 33699 dg |
Công ty TNHH Hóa chất Thành Phương | GCN 1501 QĐ Thành Phương 32532 | GCN 1501 Thành Phương 32532 |
Công ty TNHH Jebsen & Jessen Ingredients Việt Nam | | |
GCN 1983 QĐ Jebsen & Jessen (Vietnam) 34000 | GCN 1983 Jebsen & Jessen (Vietnam) 34000 DG |
GCN 1520-1521 QĐ Jebsen & Jessen (Vietnam) 33278, 33297 | GCN 1520-1521 Jebsen & Jessen (Vietnam) 33278, 33297 dg |
Công ty TNHH Thương mại UPVN | | |
GCN 2301-2304 QĐ UPVN, BNN35073 | GCN 2301-2304 UPVN, BNN35073 DG |
GCN 1553-1556 QĐ UPVN BNN33308 | GCN 1553-1556 UPVN BNN33308 |
Công ty TNHH Evonik Việt Nam | ĐCQĐ 597 Evonik Việt Nam (lô 107040630320) |
Công ty CP EWOS Việt Nam | GCN 1599 QĐ EWOS Việt Nam 33936 | GCN 1599 EWOS Việt Nam 33936 DG |
Công ty TNHH Quốc tế Kinh Đô | GCN 1601 QĐ Kinh Đô BNN 33564 | GCN 1601 Kinh Đô BNN 33564 |
Công ty TNHH Đỉnh Thái Phong | GCN 1663 QĐ Đỉnh Thái Phong 33674 | GCN 1663 Đỉnh Thái Phong 33674 DG |
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bằng Sơn | GCN 1667 QĐ Bằng Sơn, BNN33791 | GCN 1667 Bằng Sơn, BNN33791 DG |
Công ty TNHH Pilmico Việt Nam | | |
GCN 1941 QĐ Pilmico Việt Nam 34528 | GCN 1941 Pilmico Việt Nam 34528 DG |
GCN 1940 QĐ Pilmico Việt Nam 34605 | GCN 1940 Pilmico Việt Nam 34605 DG |
GCN 1597 QĐ Pilmico Việt Nam 33907 | GCN 1597 Pilmico Việt Nam 33907 DG |
GCN 1534-1535 QĐ Pilmico Việt Nam 33598 | GCN 1534-1535 Pilmico Việt Nam 33598 DG |
Công ty TNHH INVE Việt Nam | | |
GCN 2096-2104 QĐ Inve Việt Nam 35106 | GCN 2096-2104 Inve Việt Nam 35106 |
GCN 1618-1625 QĐ Inve Việt Nam 33789 | GCN 1618-1625 Inve Việt Nam 33789 |
GCN 800-805 QĐ Inve BNN 32421 dg | GCN 800-805 Inve BNN 32421 |
GCN 292-296 QĐ Inve 31532 dg | GCN 292-296 Inve 31532 |
GGCN 091-101, 147 QĐ Inve BNN 31004 dg | GGCN 091-101, 147 Inve BNN 31004 |
Công ty TNHH MTV TM DV Huy Hoàng Yến | GCN 1666 QĐ Huy Hoàng Yến, BNN33310 | GCN 1666 Huy Hoàng Yến, BNN33310 DG |
Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Noben | GCN 1592-1593 QĐ Noben BNN 33810 | GCN 1592-1593 Noben BNN 33810 DG |
Công ty Cổ phần Tập đoàn MTT Việt Nam | GCN 1560 QĐ MTT Việt Nam BNN33594 | GCN 1560 MTT Việt Nam BNN33594 |
Chi nhánh Công ty CP S.I.M VN tại Tp Hồ Chí Minh | GCN 1602 QĐ CN S.I.M. VN tại HCM 33910 | GCN 1602 CN S.I.M. VN tại HCM 33910 DG |
Công ty TNHH Sài Gòn Gia Định | GCN 1596 QĐ Sài Gòn Gia Định 33764 | GCN 1596 Sài Gòn Gia Định 33764 DG |
Công ty TNHH Bách Thịnh | GCN 1843-1847 QĐ Bách Thịnh 34363 | GCN 1843-1847 Bách Thịnh 34363 DG |
Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam | | |
GCN 2271 QĐ Behn Meyer Việt Nam 35278 | GCN 2271 Behn Meyer Việt Nam 35278 |
GCN 2090 QĐ Behn Meyer Việt Nam 34596 | GCN 2090 Behn Meyer Việt Nam 34596 |
GCN 2074 QĐ Behn Meyer Việt Nam (33881) | GCN 2074 Behn Meyer Việt Nam (33881) dg |
GCN 2077-2078 QĐ Behn Meyer Việt Nam 34448 | GCN 2077-2078 Behn Meyer Việt Nam 34448 DG |
GCN 2073 QĐ Behn Meyer Việt Nam 33680 | GCN 2073 Behn Meyer Việt Nam 33680 dg |
GCN 1627-1628 QĐ Behn Meyer Việt Nam 32815; 33589 | GCN 1627-1628 Behn Meyer Việt Nam 32815; 33589 DG |
Công ty TNHH Liên doanh Hoa Việt | GCN 1629 QĐ Hoa Việt 33759 | GCN 1629 Hoa Việt 33759 DG |
Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Ngọc Phúc | | |
GCN 2094-2095 QĐ Ngọc Phúc (BNN 34703) | GCN 2094-2095 Ngọc Phúc (BNN 34703) DG |
GCN 1711-1712 QĐ Ngọc Phúc 33554 | GCN 1711-1712 Ngọc Phúc 33554 |
Công ty TNHH thức ăn thủy sản Feed One | | |
GCN 2233 QĐ Feed One 35152 | GCN 2233 Feed One 35152 DG |
GCN 1468 QĐ Feed One 33327 | GCN 1468 Feed One 33327 |
Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi ONE TAIWAN | QĐMR 220 ONE TAIWAN HĐ 160.2024 DG | QĐMR 220 ONE TAIWAN HĐ 160.2024 PPT |
Công ty TNHH PROFI | QĐMR 226 PROFI HĐ 199..2024 DG | QĐMR 226 PROFI HĐ 199..2024 PPT DG |
Công ty TNHH Liên kết ASP | GCN 1695 QĐ Liên Kết ASP 33893 | GCN 1695 Liên Kết ASP 33893 DG |
Công ty TNHH Golden Nutrition | GCN 1639-1644 QĐ Golden Nutrition 31875; 32011; 32017; 32099; 32201; 32202 | GCN 1639-1644 Golden Nutrition 31875; 32011; 32017; 32099; 32201; 32202 DG |
Công ty CP XNK Bảo vệ Thực vật Ánh Dương | | |
GCN 1670 QĐ TV Ánh Dương 33765 | GCN 1670 TV Ánh Dương 33765 DG |
GCN 1669 QĐ TV Ánh Dương 33762 | GCN 1669 TV Ánh Dương 33762 DG |
Công ty Cổ phần Plasma Việt Nam | | |
| |
GCN 1689-1690 QĐ Plasma Việt Nam 33678, 33710 | GCN 1689-1690 Plasma Việt Nam 33678, 33710 |
Công ty TNHH TM SX Thế Mậu | ĐCQĐ số 708 Thế Mậu | ĐCQĐ số 708 GCN Thế Mậu |
Công ty TNHH Hóa chất Navy | GCN 1718 QĐ Hóa chất Navy 32534 | GCN 1718 Hóa chất Navy 32534 dg |
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học A.T.C | GCN 1653-1655 QĐ Sinh Học A.T.C 33868 | GCN 1653-1655 Sinh Học A.T.C 33868 DG |
Công ty TNHH Kỹ Thuật Công nghệ Môi Trường VN | GCN 1768 QĐ Công Nghệ Môi Trường VN 34342 | GCN 1768 Công Nghệ Môi Trường VN 34342 dg |
Công ty TNHH Xiamen Canco Biotech Việt Nam | QĐ MR 281 HQ.25.00448-3 Xiamen Canco Biotech Việt Nam | QĐ MR 281 HQ.25.00448-3 Xiamen Canco Biotech Việt Nam PT |
Công ty TNHH Cargill Việt Nam | | |
GCN 2160 QĐ Cargill Việt Nam 34790 | GCN 2160 Cargill Việt Nam 34790 DG |
GCN 2019 QĐ Cargill Việt Nam 34595 DG | GCN 2019 Cargill Việt Nam 34595 DG |
GCN 1704 QĐ Cargill Việt Nam BNN34175 | GCN 1704 Cargill Việt Nam BNN34175 DG |
GCN 1590-1591 QĐ Cargill Việt Nam 32899, 33794 | GCN 1590-1591 Cargill Việt Nam 32899, 33794 DG |
Công ty TNHH Thương mại Cung ứng Quốc tế | | |
GCN 2188-2191 QĐ Cung Ứng Quốc Tế, 34892 | GCN 2188-2191 Cung Ứng Quốc Tế, 34892 DG |
GCN 1779-1782 QĐ Cung ứng Quốc tế BNN 33603 | GCN 1779-1782 Cung ứng Quốc tế BNN 33603 DG |
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hải Thần | GCN 1330; 1331-1333; 1588; 1388,1651-1652 QĐ Hải Thần 35.2025.HĐHQ, DG | GCN 1330;1331-1333; 1588; 1388,1651-1652 Hải Thần 35.2025.HĐHQ, |
Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Newhope Đồng Tháp | | |
GCN 2200-2201 QĐ Newhope Đồng Tháp 344883 | GCN 2200-2201 Newhope Đồng Tháp 344883 DG |
GCN 1938-1939 QĐ Newhope Đồng Tháp 34353 | GCN 1938-1939 Newhope Đồng Tháp 34353 DG |
GCN 1719-1720 QĐ Newhope Đồng Tháp lô 33823 | GCN 1719-1720 Newhope Đồng Tháp lô 33823 DG |
Công ty TNHH Thủy sản Tam Giang | GCN 1749 QĐ TS Tam Giang 33468 | GCN 1749 TS Tam Giang 33468 DG |
Công ty TNHH Công nghệ Tam Giang | | |
QĐ ĐC 682 CV số 02.TG Công ty TNHH Công nghệ Tam Giang |
Điều chỉnh QĐ số 6320 ngày 20.11.2024 Công nghệ Tam Giang |
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Saturn | GCN 1763 QĐ Saturn BNN 33626 | GCN 1763 Saturn BNN 33626 DG |
Công ty LDHH Thức ăn Thủy sản Việt Hoa | | |
GCN 2249 QD Việt Hoa, BNN35357 | GCN 2249 Việt Hoa, BNN35357 DG |
GCN 2181 QĐ Việt Hoa 35364 | GCN 2181 Việt Hoa 35364 DG |
GCN 1761 QĐ Việt Hoa lô BNN 34385 | GCN 1761 Việt Hoa lô BNN 34385 DG |
GCN 1578-1579 QĐ Việt Hoa 33866 | GCN 1578-1579 Việt Hoa 33866 DG |
GCN 1537 QĐ Việt Hoa, BNN33643 | GCN 1537 Việt Hoa, BNN33643 DG |
Công ty TNHH TM Quốc tế CV | | |
GCN 2240 QĐ Quốc Tế CV 31059 | GCN 2240 Quốc Tế CV 31059 DG |
GCN 1680-1683 QĐ Quốc tế CV BNN 33888 | GCN 1680-1683 Quốc tế CV BNN 33888 |
Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Evergreen Việt Nam | | |
GCN 2254 QĐ Evergreen 35460 | GCN 2254 Evergreen 35460 DG |
GCN 1757 QĐ Evergreen Việt Nam HĐ 39.2025.HĐHQ DG | GCN 1757 Evergreen Việt Nam HĐ 39.2025.HĐHQ DG |
GCN 1559-1560 QĐ Evergreen Việt Nam 33740 | GCN 1559-1560 Evergreen Việt Nam 33740 DG |
QĐ 794 HD 59-2024 Evergreen - 877, 882, 883, 886-889, 985, 893, 912, 668 MR lần 1 dg | |
GCN 21.00186 QĐ Evergeen HĐ 210.2024.HĐHQ dg | GCN 21.00186 Evergeen HĐ 210.2024.HĐHQ |
Công ty TNHH Better Pharma Việt Nam | | |
GCN 1750 QĐ Better Pharma Việt Nam lô 33915 | GCN 1750 Better Pharma Việt Nam lô 33915 DG |
GCN 1561 QĐ Better Pharma Việt Nam 33200 | GCN 1561 Better Pharma Việt Nam 33200 DG |
Công ty TNHH Ngũ Hành Phương Đông | | |
GCN 2206-2226 QĐ Ngũ hành Phương Đông 35489 | GCN 2206-2226 Ngũ hành Phương Đông 35489 DG |
GCN 1727-1744 QĐ Ngũ Hành Phương Đông, BNN34223 | GCN 1727-1744 Ngũ Hành Phương Đông, BNN34223 DG |
GCN 778-788, 934-935 QĐ Phương Đông BNN 32476 dg | GCN 778-788, 934-935 Phương Đông BNN 32476 |
GCN 368-394, 414-416 QĐ Phương đông 31692 dg | GCN 368-394, 414-416 Phương đông 31692 |
Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Tân Hóa | | |
GCN 1980 QĐ Tân Hóa, BNN34766 | GCN 1980 Tân Hóa, BNN34766 DG |
GCN 1770 QĐ Tân Hóa, BNN33808 | GCN 1770 Tân Hóa, BNN33808 DG |
GCN 1668 QĐ Tân Hóa 34208 | GCN 1668 Tân Hóa 34208 DG |
GCN 1630 QĐ Tân Hóa 34034 | GCN 1630 Tân Hóa 34034 DG |
GCN 840-841 QĐ CN HQ số 840-841, Tân Hóa, BNN32100; 32334 dg | GCN 840-841, Tân Hóa, BNN332100; 32334 |
GCN 730 QĐ Tân Hóa 32250 gd | GCN 730 Tân Hóa 32250 |
GCN 676-675 QĐ Tân Hóa 32229, 32254 dg | GCN 676-675 Tân Hóa 32229, 32254 |
GCN 659 QĐ Tân Hóa 31842 dg | GCN 659 Tân Hóa 31842 |
GCN 006 QĐ Tân Hóa 30968 dg | GCN 006 Tân Hóa 30968 |
Công ty TNHH GIFA | | |
GCN 1811 QĐ Gifa BNN 33696 | GCN 1811 Gifa BNN 33696 dg |
GCN 1812 QĐ Gifa 33859 | GCN 1812 Gifa 33859 DG |
Công ty TNHH Thái Bình Gia | | |
GCN 1859 QĐ Thái Bình Gia lô 34181 | GCN 1859 Thái Bình Gia lô 34181 |
GCN 971 QĐ Thái Bình Gia 32536 | GCN 971 Thái Bình Gia 32536 |
GCN 331 QĐ Thái Bình Gia 31669 | GCN 331 Thái Bình Gia 31669 |
Công ty TNHH Công nghệ Zhenghecang Hồ Chí Minh | GCN 1758 QĐ Zhenghecang HCM HĐ 38.2025.HĐHQ PPT10 DG | GCN 1758 Zhenghecang HCM HĐ 38.2025.HĐHQ PPT10 DG |
Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Betavn | | |
GCN 2036 QĐ Betavn BNN35017 | GCN 2036 Betavn BNN35017 DG |
GCN 1772 QĐ Betavn BNN34279 | GCN 1772 Betavn BNN34279 DG |
GCN 1598 QĐ Betavn BNN 34107 | GCN 1598 Betavn BNN 34107 DG |
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ecofeed | | |
GCN 2156-2157 QĐ Ecofeed, BNN34592 | GCN 2156-2157 Ecofeed, BNN34592 |
GCN 3633-3637 QĐ Ecofeed 26595, 26596, 26597 | GCN 3633-3637 Ecofeed 26595, 26596, 26597 DG |
GCN 1645-1646 QĐ Ecofeed 33496 | GCN 1645-1646 Ecofeed 33496 DG |
Công ty TNHH Quốc tế Long Thăng | | |
GCN 2246 QĐ Long Thăng (07 SP TAHH) DG | GCN 2246 Long Thăng (07 SP TAHH) |
GCN 2266-2267 QĐ Long Thăng HD 52-2025-1 | GCN 2266-2267 Long Thăng HD 52-2025 DG |
GCN 2115 QĐ LONG THĂNG 35054 | GCN 2115 LONG THĂNG 35054 DG |
GCN 2084 QĐ Long Thăng 34808 | GCN 2084 Long Thăng 34808 DG |
GCN 1981-1982 QĐ Long Thăng 34751, 34809 | GCN 1981-1982 Long Thăng 34751, 34809 DG |
GCN 1776 QĐ Long Thăng 34289 | GCN 1776 Long Thăng 34289 DG |
GCN 1766 QĐ Long Thăng 34434 | GCN 1766 Long Thăng 34434 DG |
GCN 1764 QĐ Long Thăng 34412 | GCN 1764 Long Thăng 34412 DG |
GCN 1675 QĐ Long Thăng 33950 | GCN 1675 Long Thăng, BNN33950 DG |
GCN 1605 QĐ Long Thăng BNN 33451 | GCN 1605 Long Thăng 33451 DG |
GCN 1594 QĐ Long Thăng 33642 | GCN 1594 Long Thăng 33642 DG |
GCN 1536 QĐ Long Thăng 33824 | GCN 1536 Long Thăng 33824 DG |
GCN 1374 QĐ Long Thăng 33161 | GCN 1374 Long Thăng 33161 DG |
GCN 1336-1375 QĐ Long Thăng 33179, 33382, 33954 DG | GCN 1336-1375 Long Thăng 33179, 33382, 33954 |
GCN 1214 QĐ Long Thăng 33160 DG | GCN 1214 Long Thăng 33160 |
GCN 1215, QĐ Long Thăng 32938 DG | GCN 1215, Long Thăng 32938 |
GCN 1196 QĐ Long Thăng 32956 DG | GCN 1196 Long Thăng 32956 |
GCN 1095 QĐ Long Thang 32916 DG | GCN 1095 Long Thang 32916 |
GCN 973 QĐ Long Thăng 32078 DG | GCN 973 Long Thăng 32078 |
GCN 852 QĐ Long Thăng 32439 dg | GCN 852 Long Thăng32439 |
GCN 775 QĐ Long Thăng 32311 dg | GCN 775 Long Thăng 32311 |
GCN 747 QĐ Long Thăng 32222 dg | GCN 747 Long Thăng 32222 |
GCN 670 QĐ Long Thăng 32034 dg | GCN 670 Long Thăng 32034 |
GCN 632 QĐ Long Thang 31845 DG | GCN 632 Long Thang 31845 |
GCN 380 QĐ Long Thăng 31468 dg | GCN 380 Thăng Long VL 31468 |
GCN 307-308 QĐ Long Thăng 31366, 31622 dg | GCN 307-308 Long Thăng 31366, 31622 |
GCN 303 QĐ Long Thang 31590 dg | GCN 303 Long Thang 31590 |
GCN 261 QĐ Thăng Long VL 31720 dg | GCN 261 Thăng Long VL 31720 |
GCN 184 QĐ Long Thăng 31589 dg | GCN 184 Long Thăng 31589 |
GCN 166 QĐ Long Thăng 31465 dg | GCN 166 Long Thăng 31465 |
Công ty TNHH XNK MB Việt Nam | | |
GCN 1955 QĐ XNK MB Việt Nam 34763 | GCN 1955 XNK MB Việt Nam 34763 DG |
GCN 1649-1650 QĐ XNK MB Việt Nam 33769 | GCN 1649-1650 XNK MB Việt Nam 33769 dg |
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng H&M | GCN 1823-1827 QĐ H&M 34474, 34013 | GCN 1823-1827 H&M 34474, 34013 dg |
Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam | GCN 6869-2 QĐ MR Thiên Bang Việt Nam | GCN 6869-2 PPTThiên Bang Việt Nam |
Công ty TNHH Dinh dưỡng Việt | | |
GCN 2177 QĐ Dinh Dưỡng Việt 34986 | GCN 2177 Dinh Dưỡng Việt 34986 DG |
GCN 2106 QĐ Dinh Dưỡng Việt 34737 | GCN 2106 Dinh Dưỡng Việt 34737 DG |
GCN 1830 QĐ Dinh Dưỡng Việt 34296 | GCN 1830 Dinh Dưỡng Việt 34296 DG |
Chi nhánh Thuận Đạo - Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) | | |
GCN 2250 QĐ Nutreco International (Việt Nam) TĐ 35360 | GCN 2250 Nutreco International (Việt Nam) TĐ 35360 DG |
GCN 2041-2043 QĐ Nutreco International (Việt Nam) TĐ 34537, 34169 DG | GCN 2041-2043 Nutreco International (Việt Nam) TĐ 34537, 34169 DG |
GCN 1771 QĐ Nutreco International (Việt Nam) TĐ BNN34067 | GCN 1771 Nutreco International (Việt Nam) TĐ BNN34067 DG |
Chi nhánh Long An - Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) | GCN 1922-1923 QĐ LA – Nutreco International (Việt Nam) BNN 32751, 34857 | GCN 1922-1923 LA – Nutreco International (Việt Nam) BNN 32751, 34857 DG |
Công ty TNHH Công nghệ Thủy sản Lợi Dương | GCN 1912-1919 QĐ Lợi Dương lô 34843, 34855 | GCN 1912-1919 Lợi Dương lô 34843, 34855 DG |
Công ty Cổ phần UV | | |
GCN 2003 QĐ UV BNN 34709 | GCN 2003 UV BNN 34709 DG |
GCN 1850-1854 QĐ CP UV, BNN34427 | GCN 1850-1854 CP UV, BNN34427 |
Công ty CP Việt - Pháp Sản xuất thức ăn gia súc | | |
GCN 2064 QĐ Việt – Pháp SXTAGS 35150 | GCN 2064 Việt – Pháp SXTAGS 35150 |
GCN 1816 QĐ Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc 34366 | GCN 1816 Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc 34366 DG |
GCN 1717 QĐ Việt – Pháp Sản xuất thức ăn gia súc 34015 | GCN 1717 Việt – Pháp Sản xuất thức ăn gia súc 34015 dg |
Công ty TNHH TM DV Nông sản Việt | GCN 1786 QĐ Nông Sản Việt BNN34109 | GCN 1786 Nông Sản Việt BNN34109 DG |
Công ty CP Thương mại Victa | | |
GCN 2252-2253 QĐ Victa 35437, 35424 | GCN 2252-2253 Victa 35437, 35424 DG |
GCN 1787 QĐ Victa 34545 | GCN 1787 Victa 34545 DG |
GCN 1674 QĐ Victa 34020 | GCN 1674 Victa 34020 DG |
GCN 1676 QĐ Victa 34195 | GCN 1676 Victa 34195 DG |
Công ty TNHH Sitto Việt Nam | | |
GCN 1926 QĐ Sitto Việt Nam BNN 34939 | GCN 1926 Sitto Việt Nam BNN 34939 |
GCN 1756 QĐ Sitto Việt Nam 34429 | GCN 1756 Sitto Việt Nam 34429 DG |
GCN 1469 QĐ Sitto Việt Nam 33793 | GCN 1469 Sitto Việt Nam 33793 DG |
GCN 1540 QĐ Sitto Việt Nam BNN33961 | GCN 1540 Sitto Việt Nam BNN33961 DG |
GCN 864, QĐ SITTO, BNN32674 dg | GCN 864, SITTO, BNN32674 |
Công ty TNHH MTV Thức ăn Thủy sản Mekong | GCN 1722, QĐ Me Kong (08 SP TAHH) DG | GCN 1722, Me Kong (08 SP TAHH) DG |
Nhà máy Đồng Nai - CN Công ty TNHH Miavit Việt Nam | GCN 1863-1865 QĐ Miavit Việt Nam 34461 | GCN 1863-1865 Miavit Việt Nam 34461 |
Công ty TNHH Tân Sao Á | | |
GCN 2159 QĐ Tân Sao Á 34806 | GCN 2159 Tân Sao Á 34806 DG |
GCN 1960 QĐ Tân Sao Á 34599 | GCN 1960 Tân Sao Á 34599 DG |
Công ty CP Kinh doanh Vật tư Nông Lâm Thủy sản Vĩnh Thịnh | GCN 1963-1965 QĐ TS Vĩnh Thịnh BNN 33991, 33954, 34323 | GCN 1963-1965 TS Vĩnh Thịnh BNN 33991, 33954, 34323 DG |
