+ Bước 2: nhập tên công ty cần tìm kiếm vào cửa sổ -> ấn phím "Enter".
Tên Công ty | Quyết định ban hành | Giấy chứng nhận |
| | |
Công ty TNHH Metro Health Việt Nam | GCN 4157 QĐ 3088 Metro Health Việt Nam, BNN39657 | GCN 4157 Metro Health Việt Nam, BNN39657 DG |
Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco | TB 856 DTCN Cty Dabaco (đánh giá giám sát lần 2) | |
Công ty TNHH Thinh Nguyen Industrial Việt Nam | GCN 4072 QĐ 2983 Thinh Nguyen Industrial Việt Nam, BNN40194 | GCN 4072 Thinh Nguyen Industrial Việt Nam, BNN40194 DG |
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mạnh Linh | GCN HQ 0047 QĐ 2864 Mạnh Linh HD 103.2025. HĐHQ DG | GCN HQ 0047 Mạnh Linh HD 103.2025. HĐHQ DG |
Công ty TNHH TMDV Vật tư Nông nghiệp Minh Hưng | GCN 3808 QĐ 2674 Nông Nghiệp Minh Hưng 38441 | GCN 3808 Nông Nghiệp Minh Hưng 38441 DG |
Công ty TNHH Hiệp Thành | | |
GCN 4111 QĐ 2980 Hiệp Thành 40327 | GCN 4111 Hiệp Thành 40327 DG |
GCN 3790-3792 QĐ 2603 Hiệp Thành BNN 39420 | GCN 3790-3792 Hiệp Thành BNN 39420 DG |
Công ty TNHH Thủy Sản Đức An | GCN HQ.3K.0044 QĐ 2557 Duc An 992025HĐHQ ngày 1092025 | GCN HQ.3K.0044 Duc An 992025HĐHQ ngày 1092025 DG |
Công ty TNHH Tongwei Việt Nam | | |
TB 717 Tongwei VN GSL1 (01 sản phẩm GOLD MIN-P, HQ.05.0.24.05063) DG |
TB 706 DTCN Cty Tongwei VN GSL1 (01 sp GOLD MIN-P) HQ.05.0.24.05063 DG |
Công ty TNHH BASF Việt Nam | | |
GCN 3960-3961 QĐ 2841 BASF BNN38633, 39593 | GCN 3960-3961 BASF BNN38633, 39593 DG |
GCN 3826 QĐ 2779 BASF Việt Nam 39571 | GCN 3826 BASF Việt Nam 39571 DG |
GCN 3848 QĐ 2735 BASF Việt Nam, BNN38719 | GCN 3848 BASF Việt Nam, BNN38719 DG |
GCN 3713 QĐ 2567 BASF Việt Nam, BNN39276 | GCN 3713 BASF Việt Nam, BNN39276 DG |
GCN 3700 QĐ 2535 BASF Việt Nam BNN38975 | GCN 3700 BASF Việt Nam BNN38975 DG |
GCN 3675 QĐ 2507 BASF Việt Nam BNN39078 | GCN 3675 BASF Việt Nam BNN39078 DG |
Công ty TNHH Thương Mại Sinh Thái | GCN 3432-3439 QĐ 2390 Sinh Thái 38234 | GCN 3432-3439 Sinh Thái 38234 dg |
Công ty TNHH TM DV XNK Ngàn Thông | GCN 3674, QĐ 2426 Ngàn Thông, BNN38890 | GCN 3674, Ngàn Thông, BNN38890 DG |
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thủy sản 1980 | GCN 3259 QĐ 2439 Thủy sản 1980 HD 91 HĐHQ DG | GCN 3259 Thủy sản 1980 HD 91 HĐHQ DG |
Công ty TNHH G.K Việt Nam | | |
GCN 4130 QĐ 3048 G.K VIỆT NAM BNN39914 | GCN 4130 G.K VIỆT NAM BNN39914 DG |
GCN 4069 QĐ 2991 G.K Việt Nam 40270 | GCN 4069 G.K Việt Nam 40270 DG |
GCN 3880 QĐ 2775 G.K VIỆT NAM BNN40005 | GCN 3880 G.K VIỆT NAM BNN40005 DG |
GCN 3816 QĐ 2687 G.K VIỆT NAM BNN38585 | GCN 3816 G.K VIỆT NAM BNN38585 DG |
GCN 3766 QĐ 2618 G.K Việt Nam 39236 | GCN 3766 G.K Việt Nam 39236 DG |
GCN 3702 QĐ 2533 G.K Việt Nam, BNN 39295 | GCN 3702 G.K Việt Nam, BNN 39295 DG |
GCN 3612 QĐ 2440 G.K Việt Nam 37922 | GCN 3612 G.K Việt Nam 37922 DG |
Công ty TNHH Thức ăn YUEHAI Việt Nam | GCN HQ 3K.0042 QĐ 2454 YUEHAI Việt Nam HD 97.2025 DG | GCN HQ 3K.0042 YUEHAI Việt Nam HD 97.2025 DG |
Công ty TNHH ANPARIO (VIETNAM) | GCN 3474 QĐ 2314 ANPARIO (VIETNAM) BNN37595 | GCN 3474 ANPARIO (VIETNAM) BNN37595 DG |
Công ty Cổ phần Thú y Megavet Việt Nam | GCN HQ 3K.0038 QĐ 2284 Megavet Việt Nam HD 88.2025 DG | GCN HQ 3K.0038 Megavet Việt Nam HD 88.2025 dg |
Công ty Cổ phần Việt - Pháp Sản xuất thức ăn Gia Súc – Chi nhánh Proconco Cần Thơ | | |
GCN 3932 QĐ 2764 Viet Phap BNN40009 | GCN 3932 Viet Phap BNN40009 DG |
GCN 3465 QĐ 2250 Việt - Pháp SX TAGS – CN Proconco Cần Thơ, BNN38827 | GCN 3465 Việt - Pháp SX TAGS – CN Proconco Cần Thơ, BNN38827 DG |
Công ty TNHH Phân Phối Hóa Chất Việt Nam | QĐ 2218 ĐCQĐ 1919 Phân Phối Hóa Chất Việt Nam | QĐ 2218 ĐCQĐ 1919 GCN 1974 Phân Phối Hóa Chất Việt Nam |
Công ty TNHH Marine Biotech Việt Nam | | |
GCN 3706 QĐ 2516 Marine Biotech Việt Nam, BNN38846 | GCN 3706 Marine Biotech Việt Nam, BNN38846 DG |
GCN 3320 QĐ 2170 MARINE BIOTECH VIỆT NAM BNN38154 | GCN 3320 MARINE BIOTECH VIỆT NAM BNN38154 DG |
Công ty CP CTCBIO Việt Nam | | |
GCN 4048 QĐ 2899 CTCBIO Việt Nam, BNN39395 | GCN 4048 CTCBIO Việt Nam, BNN39395 DG |
GCN 4048 QĐ 2899 CTCBIO Việt Nam, BNN39395 | GCN 4048 CTCBIO Việt Nam, BNN39395 DG |
GCN 3502 QĐ 2496 CTCBIO, BNN38574 | GCN 3502 CTCBIO, BNN38574 DG |
GCN 3394-3397 QĐ 2183 CTCBIO, BNN37746, 37850 QĐ 2241 ĐC QĐ 2183- CTCBIO | GCN 3394-3397 CTCBIO, BNN37746, 37850 DG QĐ 2241 ĐC QĐ 2183 GCN 3395-3397 CTCBIO |
GCN 3394-3397 QĐ 2183 CTCBIO, BNN37746, 37850 | GCN 3394-3397 CTCBIO, BNN37746, 37850 DG |
GCN 3369, QĐ 2168 CTCBIO, BNN37574 | GCN 3369, CTCBIO, BNN37574 DG |
GCN 3370-3371 QĐ 2163 CTCBIO, BNN37759, 37633 | GCN 3370-3371 CTCBIO, BNN37759, 37633 DG |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Thủy sản Miền Bắc | GCN HQ 0032 QĐ 2135 Thủy sản Miền Bắc HĐ 90.HĐHQ DG | GCN HQ 0032 Thủy sản Miền Bắc HĐ 90.HĐHQ DG |
Công ty TNHH Kỹ thuật Hưng Long | GCN 3042-3043 QĐ 1802 KT Hưng Long 37324 | GCN 3042-3043 KT Hưng Long 37324 |
Công ty TNHH NTD 616 | | |
GCN 4171 QĐ 3119 NTD 616 40081 | GCN 4171 NTD 616 40081 DG |
GCN 3738 QĐ 2574 NTD 616, BNN 38236 | GCN 3738 NTD 616, BNN 38236 DG |
GCN 3234 QĐ 2035 Công ty TNHH NTD 616 38213 | GCN 3234 Công ty TNHH NTD 616 38213 DG |
GCN 3196 QĐ 2015 Công ty TNHH NTD 616 37592 | GCN 3196 Công ty TNHH NTD 616 37592 DG |
Công ty TNHH Tư vấn công nghệ cao KBB | | |
GCN HQ 23.3021 QĐ 2531 KBB HD 94.2025. HĐHQ DG | GCN HQ 23.3021 KBB HD 94.2025. HĐHQ DG |
QĐ 2051 Gia han GCN-Cty KBB | |
TB 567 QCVN cho Công ty TNHH Tư vấn công nghệ cao KBB DG |
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vôi Hà Nam | | |
GCN HQ 23.3006 Vôi Hà Nam HD 95.2025. HĐHQ DG | GCN HQ 23.3006 QĐ 2532 Vôi Hà Nam HD 95.2025. HĐHQ DG |
TB 581 DTCN QCVN Vôi Hà Nam DG | |
QĐ 2050 Gia hạn GCN-Cty Vôi Hà Nam | |
TB 566 DTCN THEO QĐ 3082 QCVN cho Công ty TNHH SX TM Vôi Hà Nam | TB 566 QCVN cho Công ty TNHH SX TM Vôi Hà Nam PT DG |
Công ty TNHH SX-TM Long Hải | GCN HQ 3K.0029-0031 QĐ 2054 Long Hải HD 87.2025 dg | GCN HQ 3K.0029-0031 Long Hải HD 87.2025-1 |
Công ty Cổ phần MT Intercom | | |
GCN 3509 QĐ 2335 INTERCOM BNN38128 | GCN 3509 INTERCOM BNN38128 DG |
GCN 3204 QĐ 1956 MT Intercom 37556 | GCN 3204 MT Intercom 37556 DG |
Công ty Cổ phần Thuốc thú y Toàn Thắng | | |
GCN 2872 QĐ 2017 TY Toan Thang BNN34920 | GCN 2872 TY Toan Thang BNN34920 DG |
GCN 3186 QĐ 1959 Thuốc Thú Y Toàn Thắng 37910 | GCN 3186 Thuốc Thú Y Toàn Thắng 37910 DG |
Công ty TNHH V-Group Việt Nam | | |
GCN 4168 QĐ 3117 V Group BNN40563 | GCN 4168 V Group BNN40563 DG |
GCN 4068 QĐ 2943 V Group BNN40334 | GCN 4068 V Group BNN40334 DG |
GCN 3213 QĐ 1950 V-Group Việt Nam 37691 | GCN 3213 V-Group Việt Nam 37691 DG |
GCN 1471 QĐ 1393 1471 V Group 33453 | GCN 1471 V Group 33453 DG |
GCN 020-021 QĐ 112 V-Group 30940, 31139 | GCN 020-021 V-Group 30940, 31139 |
Công ty TNHH Dinh dưỡng An Thịnh | GCN 3139 QĐ 1947 An Thịnh BNN 37629 | GCN 3139 An Thịnh BNN 37629 DG |
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nam Thành | GCN 3161 QĐ 1938 Nam Thành 37404 | GCN 3161 Nam Thành 37404 DG |
Công ty TNHH I&V Bio Artemia Nauplii Center | | |
GCN 3444, 3445 QĐ 2191 I&V Bio Artemia Nauplii Center 38411 | GCN 3444, 3445 I&V Bio Artemia Nauplii Center 38411 |
GCN 3074-3077 QĐ 1923 I&V Bio Artemia Nauplii Center BNN 36137, 36402 | GCN 3074-3077 I&V Bio Artemia Nauplii Center BNN 36137, 36402 DG |
Công ty TNHH Nông Hưng Phú Mỹ | | |
GCN 4158-4159 QĐ 3052 Nông Hưng Phú Mỹ 39908, 39918 | GCN 4158-4159 Nông Hưng Phú Mỹ 39908, 39918 DG |
GCN 3519 QĐ 2271 Nong Hung Phu My BNN38619 | GCN 3519 Nong Hung Phu My BNN38619 DG |
GCN 3518 QĐ 2270 Nong Hung Phu My BNN38382 | GCN 3518 Nong Hung Phu My BNN38382 DG |
GCN 3363 QĐ 2140 Nông Hưng Phú Mỹ, BNN37284 | GCN 3363 Nông Hưng Phú Mỹ, BNN37284 DG |
GCN 3166-3167 QĐ 1899 Nông Hưng Phú Mỹ, BNN37702, 37627 | GCN 3166-3167 Nông Hưng Phú Mỹ, BNN37702, 37627 DG |
Công ty TNHH Seven Hills Trading | GCN 3080-3083 QĐ 1872 Seven Hills Trading BNN 36599 | GCN 3080-3083 Seven Hills Trading BNN 36599 DG |
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Vi Gô | | |
GCN 3K.40-41, 1986-1987, 2866 QĐ 2479 Vigo theo 962025HDHQ ngay 2982025 (43 sp ĐKL, ĐKM) | GCN 3K.40-41, 1986-1987, 2866 Vigo theo 962025HDHQ ngay 2982025 (43 sp ĐKL, ĐKM) DG |
QĐ 1942 Gia hạn GCN cty ViGo-1 | |
TN 527 DTCN Vi Gô | TN 527 DTCN Vi Gô PT |
Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật NN Chăn nuôi Alphafeed Việt Nam | | |
GCN 4119 QĐ 3047 Alphafeed Việt Nam, BNN40512 | GCN 4119 Alphafeed Việt Nam, BNN40512 DG |
GCN 3068 QĐ 1836 Alphafeed Việt Nam 37726 | GCN 3068 Alphafeed Việt Nam 37726 |
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Việt Thạnh | | |
QĐ 2407 HĐ 034.2025.HĐHQ MR Việt Thạnh HĐ 2025_001949 DG | QĐ 2407 HĐ 034.2025.HĐHQ MR Việt Thạnh HĐ 2025_001949 PT |
QĐ 2142 MR HQ.3K.0033 Việt Thạnh HĐ 034.2025.HĐHQ DG | QĐ 2142 MR HQ.3K.0033 Việt Thạnh HĐ 034.2025.HĐHQ PT |
QĐ 1833 (MR) HQ 00231 Việt ThạnhHĐ 02.2025.HĐHQ DG | QĐ 1833 (MR) HQ 00231 Việt ThạnhHĐ 02.2025.HĐHQ PT DG |
GCN 231 QĐ 353 Việt Thạnh HD 02-2025 DG | GCN 231 Việt Thạnh HD 02-2025 |
Công ty TNHH Anh Mỹ VN | GCN HQ 22.02502 QĐ 1813 Anh Mỹ VN HĐ 77.2025.HĐHQ DG | GCN HQ 22.02502 Anh Mỹ VN HĐ 77.2025.HĐHQ DG |
Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hòa Hưng Phát | TB 515 kết quả GS lần 2 Hòa Hưng Phát | TB 515 kết quả GS lần 2 Hòa Hưng Phát PT |
Công ty TNHH MTV TM DV XNK Hòn Ngọc Việt | GCN 2963-2965 QĐ 1635 Hon Ngoc Viet BBNN36727 | GCN 2963-2965 Hon Ngoc Viet BBNN36727 |
Công ty TNHH Long Việt BIO-TECH | GCN 3K.0021-0023 QĐ 1749 Long Việt BIO-TECH HĐ 82.2025 DG | GCN 3K.0021-0023 Long Việt BIO-TECH HĐ 82.2025 |
Công ty TNHH MTV Thú Y Hải Vân | GCN 2916 QĐ 1732 Thú Y Hải Vân, BNN37185 | GCN 2916Thú Y Hải Vân, BNN37185 |
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học HTM | TB 497 DTCNSP Sinh học HTM HQ 24.03104 | TB 497 DTCNSP Sinh học HTM HQ 24.03104 PT |
Công ty TNHH Thương mại và Chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam | | |
GCN 3101 QĐ 1926 Louis Dreyfus Company Việt Nam 37570 | GCN 3101 Louis Dreyfus Company Việt Nam 37570 DG |
GCN 2975 QĐ 1729 Louis Dreyfus Company Việt Nam 37376 | GCN 2975 Louis Dreyfus Company Việt Nam 37376 DG |
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Bảo Phúc Tín | GCN 019 Bảo Phúc Tín HD 80-2025 DG | GCN 019 Bảo Phúc Tín HD 80-2025 DG |
Công ty Cổ phần Thành Nhơn | QĐ 1711 ĐCQĐ 1535 Thành Nhơn | QĐ 1711 ĐCQĐ 1535 Thành Nhơn GCN 1519 |
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ANT (LA) | GCN 2943 QĐ 1672 Ant(LA) BNN37308 | GCN 2943 Ant(LA) BNN37308 DG |
Công ty TNHH khoa học công nghệ Minh Long | GCN 2909 QĐ 1677 Minh Long 36379 | GCN 2909 Minh Long 36379 DG |
Công ty TNHH TM Quốc tế Kiến Thành | QD 1691 ĐCQĐ 1516 Kien Thanh PMCN | QD 1691 ĐCQĐ 1516 Kien Thanh PMCN GCN1488 |
Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Ngọc Việt Group | GCN HQ0015-17 QĐ 1662 Ngoc Viet Group HĐ 69.2025.HĐHQ ngày 18.6.2025 DG | GCN HQ0015-17 Ngoc Viet Group HĐ 69.2025.HĐHQ ngày 18.6.2025 DG |
Công ty TNHH Quốc tế Việt Nam Ấn Độ | CV 458 Thu hồi GCN số HQPM.25.01427 cấp cho Công ty TNHH Quốc tế Việt Nam Ấn Độ |
QĐ 1664 thu hồi chứng nhận số HQPM.25.01427 cấp cho Công ty TNHH Quốc tế Việt Nam Ấn Độ |
Công ty TNHH Thần Vương | | |
GCN 4138 QĐ 3069 Thần Vương BNN 40617 | GCN 4138 Thần Vương BNN 40617 DG |
GCN 2944 QĐ 1648 Than Vuong BNN37273 | GCN 2944 Than Vuong BNN37273 dg |
Công ty TNHH Giang Phát Thành | TB 437 DTSP Cty Giang Phát Thành GSL2 | TB 437 DTSP Cty Giang Phát Thành GSL2 PTDG |
Công ty TNHH thương mại Đăng Huy Phát | GCN 011-012 QĐ 1605 Đặng Huy Phát HD 75-2025 ĐG | GCN 011-012 Đặng Huy Phát HD 75-2025 DG |
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Hương Việt | GCN 0013 QĐ 1592 Huong Viet Hợp đồng số 732025HĐHQ ngày 25.6.2025 DG | GCN 0013 Huong Viet Hợp đồng số 732025HĐHQ ngày 25.6.2025 DG |
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nguyên liệu Topline | GCN 2896 QĐ 1583 Topline BNN 36882 | GCN 2896 Topline BNN 36882 DG |
Công ty TNHH BZT USA | | |
GCN 3422 QĐ 2233 BZT USA 38625 | GCN 3422 BZT USA 38625 DG |
GCN 3244-3245 QĐ 2094 BZT USA 37987 | GCN 3244-3245 BZT USA 37987 DG |
GCN 2865-2866 QĐ 1542 BZT USA, BNN37051 | GCN 2865-2866 BZT USA, BNN37051 DG |
Công ty TNHH ORAIN CHEM | | |
GCN 4180 QĐ 3118 Orain Chem 40718 | GCN 4180 Orain Chem 40718 DG |
GCN 4152-4153 QĐ 3080 Orain Chem 40697, 40405 | GCN 4152-4153 Orain Chem 40697, 40405 DG |
GCN 4121 QĐ 2981 Orain Chem 40413 | GCN 4121 Orain Chem 40413 DG |
GCN 3922 QĐ 2806 Orain Chem BNN39695 | GCN 3922 Orain Chem BNN39695 DG |
GCN 3919-392 QĐ 2780 Orain Chem 39941, 39957 | GCN 3919-392 Orain Chem 39941, 39957 DG |
GCN 3852 QĐ 2768 Orain Chem BNN39273 | GCN 3852 Orain Chem BNN39273 DG |
GCN 3740-3743 QĐ 2587 Orain Chem 39576, 39272, 39248, 39415 | GCN 3740-3743 Orain Chem 39576, 39272, 39248, 39415 DG |
GCN 3682 QĐ 2501 Orain Chem BNN39018 | GCN 3682 Orain Chem BNN39018 DG |
GCN 3473 QĐ 2287 Orain Chem BNN38273 | GCN 3473 Orain Chem BNN38273 DG |
GCN 3144-3145 QĐ 1991 Orain Chem 37496, 37976 | GCN 3144-3145 Orain Chem 37496, 37976 DG |
GCN 3072 QĐ 1831 Orain Chem BNN36997 | GCN 3072 Orain Chem BNN36997 DG |
GCN 2852 QĐ 1539 Orain Chem 36661 | GCN 2852 Orain Chem 36661 DG |
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phan Vân | | |
GCN HQ 3K.0037 QĐ 2102 Phan Vân HD 86.2025 DG | GCN HQ 3K.0037 Phan Vân HD 86.2025 DG |
GCN 2747 QĐ 1522 Phan Vân BNN 36590 | GCN 2747 Phan Vân BNN 36590 DG |
Công ty TNHH Hải Long Mekong | | |
GCN 3815 QĐ 2627 Hai Long Mekong BNN39464 | GCN 3815 Hai Long Mekong BNN39464 DG |
QĐMR 1491 CN 799 Hải Long Mekong HD 17-2025 (MR lần 1) DG | QĐMR 1491 CN 799 Hải Long Mekong HD 17-2025 (MR lần 1) PT |
Công ty TNHH Zeigler Việt Nam | GCN 2838-2842 QĐ 1479 Zeigler Việt Nam BNN36636 | GCN 2838-2842 Zeigler Việt Nam BNN36636 DG |
Công ty TNHH hoá chất Kano | | |
GCN 2746 QĐ 1480 Kano 36448 | GCN 2746 Kano 36448 DG |
GCN 2745 QĐ 1474 Kano 35741 | GCN 2745 Kano 35741 DG |
Công ty TNHH Biogreen Việt Nam | GCN 2711 QĐ 1422 Biogreen Việt Nam 36200 | GCN 2711 Biogreen Việt Nam 36200 DG |
Công ty TNHH Jolink Cần Thơ | | |
GCN 3180-3181 QĐ 1967 Jolink Cần Thơ BNN 37686, 37687 | GCN 3180-3181 Jolink Cần Thơ BNN 37686, 37687 DG |
GCN 2701 QĐ 1410 Jolink BNN36646 | GCN 2701 Jolink BNN36646 DG |
Công ty TNHH Bio-Floc | GCN 3K.0003 QĐ 1401 Bio-Floc Bio-Floc HĐ 70.2025 dg QĐ 1593 ĐCQĐ 1401 Bio-Floc QĐ 1692 ĐCQĐ1401.QĐ-TTKN cấp cho Công ty TNHH Bio-Floc | GCN 3K.0003 Bio-Floc Bio-Floc HĐ 70.2025 |
Công ty TNHH Kemin Industries (Việt Nam) | | |
TB 716 Cty Kenmin GSL1 (01 sp PropreviaTM N 100 LQ, HQ.05.0.21.03275) DG |
GCN 2754 QĐ 1455 Kemin Industries (Việt Nam) 36622 | GCN 2754 Kemin Industries (Việt Nam) 36622 DG |
GCN 2688 QĐ 1400 Kemin Industries (Việt Nam) BNN 36776 | GCN 2688 Kemin Industries (Việt Nam) BNN 36776 DG |
Công ty TNHH Apex Pharma | GCN 0004 QĐ 1370 Apex Pharma 712025HĐHQ | GCN 0004 Apex Pharma 712025HĐHQ |
Công ty TNHH Mixscience Asia | | |
GCN 3861 QĐ 2739 MIXSCIENCE ASIA BNN39765 | GCN 3861 MIXSCIENCE ASIA BNN39765 DG |
GCN 3337 QĐ 2161 MIXSCIENCE ASIA BNN38425 | GCN 3337 MIXSCIENCE ASIA BNN38425 DG |
GCN 2675 QĐ 1331 MIXSCIENCE ASIA BNN35508 | GCN 2675 MIXSCIENCE ASIA BNN35508 DG |
Công ty CP Thủy sản Ánh Dương | GCN 21.01459, 21.01461, 20.02678 QĐ 1305 (ĐKL)TS Ánh Dương HĐ 68.2025 DG | GCN HQ 21.01459, 21.01461, 20.02678 (ĐKL) TS Ánh Dương HĐ 68.2025 DG |
Công ty TNHH Amr Farm | QĐ 1288 ĐC thông tin văn bản Amr Farm | QĐ 1288 GCN ĐC thông tin văn bản Amr Farm |
Công ty TNHH Virbac Việt Nam | GCN 2569 QĐ Virbac Việt Nam BNN 36163 | GCN 2569 Virbac Việt Nam BNN 36163 |
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Golden Farm - Chi nhánh Đồng Nai | | |
GCN 4217-4218 QĐ 3101 Golden Farm BNN40361 | GCN 4217-4218 Golden Farm BNN40361 DG |
GCN 3999 QĐ 2903 Golden Farm BNN39922 | GCN 3999 Golden Farm BNN39922 DG |
GCN 3999 QĐ 2892 Golden Farm BNN39922 | GCN 3999 Golden Farm BNN39922 DG |
GCN 2664 QĐ Golden Farm ĐN BNN35680 | GCN 2664 Golden Farm ĐN BNN35680 |
QĐ 1306 ĐC Golden Farm ĐN BNN35680 | GCN 2664 QĐ 1306 ĐC Golden Farm ĐN BNN35680 |
Công ty TNHH MTV Dinh dưỡng Ớt Đỏ | | |
GCN 3649 QĐ 2386 Dinh Dưỡng Ớt Đỏ, BNN38565 | GCN 3649 Dinh Dưỡng Ớt Đỏ, BNN38565 DG |
GCN 2650 QĐ Ớt Đỏ, BNN35723 | GCN 2650 Ớt Đỏ, BNN35723 DG |
Công ty TNHH Icfood Việt Nam | GCN 2648 QĐ ICFOOD Việt Nam 32878 | GCN 2648 ICFOOD Việt Nam 32878 DG |
Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
GCN 3352-3362, 3375, 3376 QĐ 2119 Toàn Cầu BNN38087 | GCN 3352-3362, 3375, 3376 Toàn Cầu BNN38087 DG |
GCN 3335 QĐ 2116 Thủy sản Toàn Cầu, BNN38092 | GCN 3335 Thủy sản Toàn Cầu, BNN38092 DG |
GCN 3029-03036 QĐ 1785 Toàn Cầu BNN37367 | GCN 3029-03036 Toàn Cầu BNN37367 DG |
GCN 2607-2615 QĐ 1298 thủy sản Toàn Cầu 36390 DG | GCN 2607-2615 thủy sản Toàn Cầu 36390 |
GCN 2592-2601 QĐ TS Toàn Cầu BNN 35847 | GCN 2592-2601 TS Toàn Cầu BNN 35847 DG |
GCN 874-886 QĐ Toàn Cầu BNN 32493 dg | GCN 874-886 Toàn Cầu BNN 32493 |
GCN 132-146 QĐ Toàn Cầu BNN 31207 dg | GCN 132-146 Toàn Cầu BNN 31207 |
Công ty TNHH Nông Nghiệp Anh Tuấn Việt Nam | | |
GCN 4089-4099 QĐ 2956 Anh Tuan BNN33978, 33921, 33923, 33986, 34201, 34191, 34213, 34225, 34227, 34237, 34244 | GCN 4089-4099 Anh Tuan BNN33978, 33921, 33923, 33986, 34201, 34191, 34213, 34225, 34227, 34237, 34244 DG |
GCN 3570-3580 QĐ 2328 Anh Tuấn Việt Nam, BNN33652, 33658, 33657, 33655, 33716, 33786, 33784,33822, 33842, 33928, 33909 | GCN 3570-3580 Anh Tuấn Việt Nam, BNN33652, 33658, 33657, 33655, 33716, 33786, 33784,33822, 33842, 33928, 33909 DG |
GCN 3531-3540 QĐ 2290 Anh Tuấn Việt Nam 33307, 33306, 33442, 33287, 33292, 33011, 33016, 33304, 33379, 33461 | GCN 3531-3540 Anh Tuấn Việt Nam 33307, 33306, 33442, 33287, 33292, 33011, 33016, 33304, 33379, 33461 DG |
GCN 3541-3544 QĐ 2281 Anh Tuan BNN33012, 32869, 33022, 33024 | GCN 3541-3544 Anh Tuan BNN33012, 32869, 33022, 33024 DG |
GCN 3545-3550 QĐ 2286 Anh Tuan BNN33125, 33178, 32713, 33003, 33048, 33171 | GCN 3545-3550 Anh Tuan BNN33125, 33178, 32713, 33003, 33048, 33171 DG |
GCN 3553-3562 QĐ 2293 Anh Tuấn Việt Nam, BNN33444, 33530, 33553, 33558, 33546, 33628, 33445, 33531, 33543, 33681 | GCN 3553-3562 Anh Tuấn Việt Nam, BNN33444, 33530, 33553, 33558, 33546, 33628, 33445, 33531, 33543, 33681 DG |
GCN 2500-2509 QĐ Anh Tuấn Việt Nam 32705, 32607, 32511, 32487, 32475, 32443, 32169, 32168, 32056, 32050 | GCN 2500-2509 Anh Tuấn Việt Nam 32705, 32607, 32511, 32487, 32475, 32443, 32169, 32168, 32056, 32050 DG |
Công ty Cổ phần Unagi Việt Nam Farm | GCN 2361 QĐ Unagi Việt Nam Farm 35907 | GCN 2361Unagi Việt Nam Farm 35907 |
Công ty TNHH MTV Khai thác Sản xuất Thương mại Dịch vụ Vận tải Xuất nhập khẩu Khương Nam Việt | | |
GCN 3701,QĐ 2471 Hải Thông, BNN 38825 | GCN 3701, Hải Thông, BNN 38825 DG |
GCN 21.768, 1985, 23.2116, 25.2151 QĐ Khương Nam Việt HĐHQ482025HĐHQ DG | GCN 21.768, 1985, 23.2116, 25.2151 Khương Nam Việt HĐHQ482025HĐHQ |
Công ty Cổ phần Nguồn Sinh học Việt - Nga | GCN 2440 QĐ Việt - Nga 35992 | GCN 2440 Việt - Nga 35992 |
Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng Chiến Thắng | | |
GCN 3478-3485 QĐ 2240 Chien Thang BNN38492 | GCN 3478-3485 Chien Thang BNN38492 DG |
GCN 2385-2392 QĐ Chiến Thắng, BNN35454 | GCN 2385-2392 Chiến Thắng, BNN35454 DG |
Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Hải Thông | | |
| |
GCN 4013 QĐ 2887 Hai Thong BNN38803 | GCN 4013 Hai Thong BNN38803 DG |
GCN 3070 QĐ 1864 Hải Thông, BNN 37339 | GCN 3070 Hải Thông, BNN 37339 DG |
GCN 3128 QĐ 1849 Hai Thong BNN37584 | GCN 3128 Hai Thong BNN37584 DG |
GCN 3069 QĐ 1800 Hải Thông, BNN 37317 | GCN 3069 Hải Thông, BNN 37317 DG |
GCN 3071 QĐ 1761 Hải Thông, BNN 36612 | GCN 3071 Hải Thông, BNN 36612 DG |
GCN 2739 QĐ Hải Thông BNN 36093 | GCN 2739 Hải Thông BNN 36093 DG |
GCN 2379 QĐ Hải Thông, BNN35142 | GCN 2379 Hải Thông, BNN35142 DG |
Công ty TNHH thương mại dịch vụ nông nghiệp Biofarm | | |
GCN 3797 QĐ 2641 Biofarm, BNN 39496 | GCN 3797 Biofarm, BNN 39496 DG |
