+ Bước 2: nhập tên công ty cần tìm kiếm vào cửa sổ -> ấn phím "Enter".
Tên Công ty | Quyết định ban hành | Giấy chứng nhận |
| | |
| | |
| | |
Công ty TNHH đầu tư Havico | GCN 1511 QĐ Havico 33574 | GCN 1511 Havico 33574 DG |
Công ty TNHH Emivest Feedmill (TG) Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp | GCN 1500 QĐ Emivest Feedmill ĐT 33547 | GCN 1500 Emivest Feedmill ĐT 33547 |
Công ty Cổ phần MC FISH Việt Nam | GCN 1498-1499 QĐ MC FISH VietNam 33664, 33699 | GCN 1498-1499 MC FISH VietNam 33664, 33699 dg |
Công ty TNHH Hóa chất Thành Phương | GCN 1501 QĐ Thành Phương 32532 | GCN 1501 Thành Phương 32532 |
Công ty TNHH Jebsen & Jessen Ingredients Việt Nam | GCN 1520-1521 QĐ Jebsen & Jessen (Vietnam) 33278, 33297 | GCN 1520-1521 Jebsen & Jessen (Vietnam) 33278, 33297 dg |
Công ty TNHH Thương mại UPVN | GCN 1553-1556 QĐ UPVN BNN33308 | GCN 1553-1556 UPVN BNN33308 |
Công ty TNHH Evonik Việt Nam | ĐCQĐ 597 Evonik Việt Nam (lô 107040630320) |
Công ty CP EWOS Việt Nam | GCN 1599 QĐ EWOS Việt Nam 33936 | GCN 1599 EWOS Việt Nam 33936 DG |
Công ty TNHH Quốc tế Kinh Đô | GCN 1601 QĐ Kinh Đô BNN 33564 | GCN 1601 Kinh Đô BNN 33564 |
Công ty TNHH Đỉnh Thái Phong | GCN 1663 QĐ Đỉnh Thái Phong 33674 | GCN 1663 Đỉnh Thái Phong 33674 DG |
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bằng Sơn | GCN 1667 QĐ Bằng Sơn, BNN33791 | GCN 1667 Bằng Sơn, BNN33791 DG |
Công ty TNHH Pilmico Việt Nam | | |
GCN 1941 QĐ Pilmico Việt Nam 34528 | GCN 1941 Pilmico Việt Nam 34528 DG |
GCN 1940 QĐ Pilmico Việt Nam 34605 | GCN 1940 Pilmico Việt Nam 34605 DG |
GCN 1597 QĐ Pilmico Việt Nam 33907 | GCN 1597 Pilmico Việt Nam 33907 DG |
GCN 1534-1535 QĐ Pilmico Việt Nam 33598 | GCN 1534-1535 Pilmico Việt Nam 33598 DG |
Công ty TNHH INVE Việt Nam | | |
GCN 1618-1625 QĐ Inve Việt Nam 33789 | GCN 1618-1625 Inve Việt Nam 33789 |
GCN 800-805 QĐ Inve BNN 32421 dg | GCN 800-805 Inve BNN 32421 |
GCN 292-296 QĐ Inve 31532 dg | GCN 292-296 Inve 31532 |
GGCN 091-101, 147 QĐ Inve BNN 31004 dg | GGCN 091-101, 147 Inve BNN 31004 |
Công ty TNHH MTV TM DV Huy Hoàng Yến | GCN 1666 QĐ Huy Hoàng Yến, BNN33310 | GCN 1666 Huy Hoàng Yến, BNN33310 DG |
Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Noben | GCN 1592-1593 QĐ Noben BNN 33810 | GCN 1592-1593 Noben BNN 33810 DG |
Công ty Cổ phần Tập đoàn MTT Việt Nam | GCN 1560 QĐ MTT Việt Nam BNN33594 | GCN 1560 MTT Việt Nam BNN33594 |
Chi nhánh Công ty CP S.I.M VN tại Tp Hồ Chí Minh | GCN 1602 QĐ CN S.I.M. VN tại HCM 33910 | GCN 1602 CN S.I.M. VN tại HCM 33910 DG |
Công ty TNHH Sài Gòn Gia Định | GCN 1596 QĐ Sài Gòn Gia Định 33764 | GCN 1596 Sài Gòn Gia Định 33764 DG |
Công ty TNHH Bách Thịnh | GCN 1843-1847 QĐ Bách Thịnh 34363 | GCN 1843-1847 Bách Thịnh 34363 DG |
Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam | GCN 1627-1628 QĐ Behn Meyer Việt Nam 32815; 33589 | GCN 1627-1628 Behn Meyer Việt Nam 32815; 33589 DG |
Công ty TNHH Liên doanh Hoa Việt | GCN 1629 QĐ Hoa Việt 33759 | GCN 1629 Hoa Việt 33759 DG |
Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Ngọc Phúc | GCN 1711-1712 QĐ Ngọc Phúc 33554 | GCN 1711-1712 Ngọc Phúc 33554 |
Công ty TNHH thức ăn thủy sản Feed One | GCN 1468 QĐ Feed One 33327 | GCN 1468 Feed One 33327 |
Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi ONE TAIWAN | QĐMR 220 ONE TAIWAN HĐ 160.2024 DG | QĐMR 220 ONE TAIWAN HĐ 160.2024 PPT |
Công ty TNHH PROFI | QĐMR 226 PROFI HĐ 199..2024 DG | QĐMR 226 PROFI HĐ 199..2024 PPT DG |
Công ty TNHH Liên kết ASP | GCN 1695 QĐ Liên Kết ASP 33893 | GCN 1695 Liên Kết ASP 33893 DG |
Công ty TNHH Golden Nutrition | GCN 1639-1644 QĐ Golden Nutrition 31875; 32011; 32017; 32099; 32201; 32202 | GCN 1639-1644 Golden Nutrition 31875; 32011; 32017; 32099; 32201; 32202 DG |
Công ty CP XNK Bảo vệ Thực vật Ánh Dương | | |
GCN 1670 QĐ TV Ánh Dương 33765 | GCN 1670 TV Ánh Dương 33765 DG |
GCN 1669 QĐ TV Ánh Dương 33762 | GCN 1669 TV Ánh Dương 33762 DG |
Công ty Cổ phần Plasma Việt Nam | GCN 1689-1690 QĐ Plasma Việt Nam 33678, 33710 | GCN 1689-1690 Plasma Việt Nam 33678, 33710 |
Công ty TNHH TM SX Thế Mậu | ĐCQĐ số 708 Thế Mậu | ĐCQĐ số 708 GCN Thế Mậu |
Công ty TNHH Hóa chất Navy | GCN 1718 QĐ Hóa chất Navy 32534 | GCN 1718 Hóa chất Navy 32534 dg |
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học A.T.C | GCN 1653-1655 QĐ Sinh Học A.T.C 33868 | GCN 1653-1655 Sinh Học A.T.C 33868 DG |
Công ty TNHH Kỹ Thuật Công nghệ Môi Trường VN | GCN 1768 QĐ Công Nghệ Môi Trường VN 34342 | GCN 1768 Công Nghệ Môi Trường VN 34342 dg |
Công ty TNHH Xiamen Canco Biotech Việt Nam | QĐ MR 281 HQ.25.00448-3 Xiamen Canco Biotech Việt Nam | QĐ MR 281 HQ.25.00448-3 Xiamen Canco Biotech Việt Nam PT |
Công ty TNHH Cargill Việt Nam | | |
GCN 1704 QĐ Cargill Việt Nam BNN34175 | GCN 1704 Cargill Việt Nam BNN34175 DG |
GCN 1590-1591 QĐ Cargill Việt Nam 32899, 33794 | GCN 1590-1591 Cargill Việt Nam 32899, 33794 DG |
Công ty TNHH Thương mại Cung ứng Quốc tế | GCN 1779-1782 QĐ Cung ứng Quốc tế BNN 33603 | GCN 1779-1782 Cung ứng Quốc tế BNN 33603 DG |
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hải Thần | GCN 1330; 1331-1333; 1588; 1388,1651-1652 QĐ Hải Thần 35.2025.HĐHQ, DG | GCN 1330;1331-1333; 1588; 1388,1651-1652 Hải Thần 35.2025.HĐHQ, |
Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Newhope Đồng Tháp | | |
GCN 1938-1939 QĐ Newhope Đồng Tháp 34353 | GCN 1938-1939 Newhope Đồng Tháp 34353 DG |
GCN 1719-1720 QĐ Newhope Đồng Tháp lô 33823 | GCN 1719-1720 Newhope Đồng Tháp lô 33823 DG |
Công ty TNHH Thủy sản Tam Giang | GCN 1749 QĐ TS Tam Giang 33468 | GCN 1749 TS Tam Giang 33468 DG |
Công ty TNHH Công nghệ Tam Giang | Điều chỉnh QĐ số 6320 ngày 20.11.2024 Công nghệ Tam Giang | |
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Saturn | GCN 1763 QĐ Saturn BNN 33626 | GCN 1763 Saturn BNN 33626 DG |
Công ty LDHH Thức ăn Thủy sản Việt Hoa | | |
GCN 1761 QĐ Việt Hoa lô BNN 34385 | GCN 1761 Việt Hoa lô BNN 34385 DG |
GCN 1578-1579 QĐ Việt Hoa 33866 | GCN 1578-1579 Việt Hoa 33866 DG |
GCN 1537 QĐ Việt Hoa, BNN33643 | GCN 1537 Việt Hoa, BNN33643 DG |
Công ty TNHH TM Quốc tế CV | GCN 1680-1683 QĐ Quốc tế CV BNN 33888 | GCN 1680-1683 Quốc tế CV BNN 33888 DG |
Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Evergreen Việt Nam | | |
GCN 1757 QĐ Evergreen Việt Nam HĐ 39.2025.HĐHQ DG | GCN 1757 Evergreen Việt Nam HĐ 39.2025.HĐHQ DG |
GCN 1559-1560 QĐ Evergreen Việt Nam 33740 | GCN 1559-1560 Evergreen Việt Nam 33740 DG |
QĐ 794 HD 59-2024 Evergreen - 877, 882, 883, 886-889, 985, 893, 912, 668 MR lần 1 dg | |
GCN 21.00186 QĐ Evergeen HĐ 210.2024.HĐHQ dg | GCN 21.00186 Evergeen HĐ 210.2024.HĐHQ |
Công ty TNHH Better Pharma Việt Nam | | |
GCN 1750 QĐ Better Pharma Việt Nam lô 33915 | GCN 1750 Better Pharma Việt Nam lô 33915 DG |
GCN 1561 QĐ Better Pharma Việt Nam 33200 | GCN 1561 Better Pharma Việt Nam 33200 DG |
Công ty TNHH Ngũ Hành Phương Đông | | |
GCN 1727-1744 QĐ Ngũ Hành Phương Đông, BNN34223 | GCN 1727-1744 Ngũ Hành Phương Đông, BNN34223 DG |
GCN 778-788, 934-935 QĐ Phương Đông BNN 32476 dg | GCN 778-788, 934-935 Phương Đông BNN 32476 |
GCN 368-394, 414-416 QĐ Phương đông 31692 dg | GCN 368-394, 414-416 Phương đông 31692 |
Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Tân Hóa | | |
GCN 1770 QĐ Tân Hóa, BNN33808 | GCN 1770 Tân Hóa, BNN33808 DG |
GCN 1668 QĐ Tân Hóa 34208 | GCN 1668 Tân Hóa 34208 DG |
GCN 1630 QĐ Tân Hóa 34034 | GCN 1630 Tân Hóa 34034 DG |
GCN 840-841 QĐ CN HQ số 840-841, Tân Hóa, BNN32100; 32334 dg | GCN 840-841, Tân Hóa, BNN332100; 32334 |
GCN 730 QĐ Tân Hóa 32250 gd | GCN 730 Tân Hóa 32250 |
GCN 676-675 QĐ Tân Hóa 32229, 32254 dg | GCN 676-675 Tân Hóa 32229, 32254 |
GCN 659 QĐ Tân Hóa 31842 dg | GCN 659 Tân Hóa 31842 |
GCN 006 QĐ Tân Hóa 30968 dg | GCN 006 Tân Hóa 30968 |
Công ty TNHH GIFA | | |
GCN 1811 QĐ Gifa BNN 33696 | GCN 1811 Gifa BNN 33696 dg |
GCN 1812 QĐ Gifa 33859 | GCN 1812 Gifa 33859 DG |
Công ty TNHH Thái Bình Gia | | |
GCN 1859 QĐ Thái Bình Gia lô 34181 | GCN 1859 Thái Bình Gia lô 34181 |
GCN 971 QĐ Thái Bình Gia 32536 | GCN 971 Thái Bình Gia 32536 |
GCN 331 QĐ Thái Bình Gia 31669 | GCN 331 Thái Bình Gia 31669 |
Công ty TNHH Công nghệ Zhenghecang Hồ Chí Minh | GCN 1758 QĐ Zhenghecang HCM HĐ 38.2025.HĐHQ PPT10 DG | GCN 1758 Zhenghecang HCM HĐ 38.2025.HĐHQ PPT10 DG |
Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Betavn | | |
GCN 1772 QĐ Betavn BNN34279 | GCN 1772 Betavn BNN34279 DG |
GCN 1598 QĐ Betavn BNN 34107 | GCN 1598 Betavn BNN 34107 DG |
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ecofeed | | |
GCN 3633-3637 QĐ Ecofeed 26595, 26596, 26597 | GCN 3633-3637 Ecofeed 26595, 26596, 26597 DG |
GCN 1645-1646 QĐ Ecofeed 33496 | GCN 1645-1646 Ecofeed 33496 DG |
Công ty TNHH Quốc tế Long Thăng | | |
GCN 1776 QĐ Long Thăng 34289 | GCN 1776 Long Thăng 34289 DG |
GCN 1766 QĐ Long Thăng 34434 | GCN 1766 Long Thăng 34434 DG |
GCN 1764 QĐ Long Thăng 34412 | GCN 1764 Long Thăng 34412 DG |
GCN 1675 QĐ Long Thăng 33950 | GCN 1675 Long Thăng, BNN33950 DG |
GCN 1605 QĐ Long Thăng BNN 33451 | GCN 1605 Long Thăng 33451 DG |
GCN 1594 QĐ Long Thăng 33642 | GCN 1594 Long Thăng 33642 DG |
GCN 1536 QĐ Long Thăng 33824 | GCN 1536 Long Thăng 33824 DG |
GCN 1374 QĐ Long Thăng 33161 | GCN 1374 Long Thăng 33161 DG |
GCN 852 QĐ Long Thăng 32439 dg | GCN 852 Long Thăng32439 |
GCN 775 QĐ Long Thăng 32311 dg | GCN 775 Long Thăng 32311 |
GCN 747 QĐ Long Thăng 32222 dg | GCN 747 Long Thăng 32222 |
GCN 670 QĐ Long Thăng 32034 dg | GCN 670 Long Thăng 32034 |
GCN 380 QĐ Long Thăng 31468 dg | GCN 380 Thăng Long VL 31468 |
GCN 307-308 QĐ Long Thăng 31366, 31622 dg | GCN 307-308 Long Thăng 31366, 31622 |
GCN 303 QĐ Long Thang 31590 dg | GCN 303 Long Thang 31590 |
GCN 261 QĐ Thăng Long VL 31720 dg | GCN 261 Thăng Long VL 31720 |
GCN 184 QĐ Long Thăng 31589 dg | GCN 184 Long Thăng 31589 |
GCN 166 QĐ Long Thăng 31465 dg | GCN 166 Long Thăng 31465 |
Công ty TNHH XNK MB Việt Nam | | |
GCN 1955 QĐ XNK MB Việt Nam 34763 | GCN 1955 XNK MB Việt Nam 34763 DG |
GCN 1649-1650 QĐ XNK MB Việt Nam 33769 | GCN 1649-1650 XNK MB Việt Nam 33769 dg |
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng H&M | GCN 1823-1827 QĐ H&M 34474, 34013 | GCN 1823-1827 H&M 34474, 34013 dg |
Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam | GCN 6869-2 QĐ MR Thiên Bang Việt Nam | GCN 6869-2 PPTThiên Bang Việt Nam |
Công ty TNHH Dinh dưỡng Việt | GCN 1830 QĐ Dinh Dưỡng Việt 34296 | GCN 1830 Dinh Dưỡng Việt 34296 DG |
Chi nhánh Thuận Đạo - Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) | GCN 1771 QĐ Nutreco International (Việt Nam) TĐ BNN34067 | GCN 1771 Nutreco International (Việt Nam) TĐ BNN34067 DG |
Chi nhánh Long An - Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) | GCN 1922-1923 QĐ LA – Nutreco International (Việt Nam) BNN 32751, 34857 | GCN 1922-1923 LA – Nutreco International (Việt Nam) BNN 32751, 34857 DG |
Công ty TNHH Công nghệ Thủy sản Lợi Dương | GCN 1912-1919 QĐ Lợi Dương lô 34843, 34855 | GCN 1912-1919 Lợi Dương lô 34843, 34855 DG |
Công ty Cổ phần UV | GCN 1850-1854 QĐ CP UV, BNN34427 | GCN 1850-1854 CP UV, BNN34427 |
Công ty CP Việt - Pháp Sản xuất thức ăn gia súc | | |
GCN 1816 QĐ Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc 34366 | GCN 1816 Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc 34366 DG |
GCN 1717 QĐ Việt – Pháp Sản xuất thức ăn gia súc 34015 | GCN 1717 Việt – Pháp Sản xuất thức ăn gia súc 34015 dg |
Công ty TNHH TM DV Nông sản Việt | GCN 1786 QĐ Nông Sản Việt BNN34109 | GCN 1786 Nông Sản Việt BNN34109 DG |
Công ty CP Thương mại Victa | | |
GCN 1787 QĐ Victa 34545 | GCN 1787 Victa 34545 DG |
GCN 1674 QĐ Victa 34020 | GCN 1674 Victa 34020 DG |
GCN 1676 QĐ Victa 34195 | GCN 1676 Victa 34195 DG |
Công ty TNHH Sitto Việt Nam | | |
GCN 1756 QĐ Sitto Việt Nam 34429 | GCN 1756 Sitto Việt Nam 34429 DG |
GCN 1469 QĐ Sitto Việt Nam 33793 | GCN 1469 Sitto Việt Nam 33793 DG |
GCN 1540 QĐ Sitto Việt Nam BNN33961 | GCN 1540 Sitto Việt Nam BNN33961 DG |
GCN 864, QĐ SITTO, BNN32674 dg | GCN 864, SITTO, BNN32674 |
Công ty TNHH MTV Thức ăn Thủy sản Mekong | GCN 1722, QĐ Me Kong (08 SP TAHH) DG | GCN 1722, Me Kong (08 SP TAHH) DG |
Nhà máy Đồng Nai - CN Công ty TNHH Miavit Việt Nam | GCN 1863-1865 QĐ Miavit Việt Nam 34461 | GCN 1863-1865 Miavit Việt Nam 34461 |
Công ty TNHH Tân Sao Á | GCN 1960 QĐ Tân Sao Á 34599 | GCN 1960 Tân Sao Á 34599 DG |
Công ty CP Kinh doanh Vật tư Nông Lâm Thủy sản Vĩnh Thịnh | GCN 1963-1965 QĐ TS Vĩnh Thịnh BNN 33991, 33954, 34323 | GCN 1963-1965 TS Vĩnh Thịnh BNN 33991, 33954, 34323 DG |
Công ty CP Công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh | GCN 1892-1894 QĐ TCSH Vĩnh Thịnh BNN 33464, 33887, 34268 | GCN 1892-1894 TCSH Vĩnh Thịnh BNN 33464, 33887, 34268 dg |
Công ty TNHH Hải Long Bình Định | GCN 1890 QĐ Hải Long Bình Định 34291 | GCN 1890 Hải Long Bình Định 34291 dg |
Công ty TNHH Aqua Nutrition | 1961-1962 QĐ Aqua Nutrition, BNN35004 | 1961-1962 Aqua Nutrition, BNN35004 |
Công ty TNHH TM DV SX Ngọc Trai | | |
GCN 1896-1902 QĐ Ngọc Trai 33931 | GCN 1896-1902 Ngọc Trai 33931 DG |
GCN 1571-1577 QĐ Ngọc Trai BNN 33399 | GCN 1571-1577 Ngọc Trai BNN 33399 |
Công ty TNHH Quốc tế Gold Herd Việt Nam | | |
GCN 1947 QĐ Gold Herd Việt Nam 34773 | GCN 1947 Gold Herd Việt Nam 34773 DG |
GCN 1895 QĐ Gold Herd Việt Nam 34748 | GCN 1895 Gold Herd Việt Nam 34748 DG |
GCN 1876-1879 QĐ Gold Herd Việt Nam 34556, 34580 | GCN 1876-1879 Gold Herd Việt Nam 34556, 34580 DG |
GCN 1696 QĐ Gold Herd Việt Nam 34078 | GCN 1696 Gold Herd Việt Nam 34078 DG |
Công ty TNHH Syaqua-AND | | |
GCN 1903 QĐ Syaqua-ADN 34717 | GCN 1903 Syaqua-ADN 34717 dg |
QĐ MR 208 Syaqua-ADN HĐ 162.2024 DG | QĐ MR 208 Syaqua-ADN HĐ 162.2024 PPT DG |
Công ty TNHH Tongwei Hải Dương | | |
GCN 1759 QĐ Tongwei Hải Dương, BNN33914 | GCN 1759 Tongwei Hải Dương, BNN33914 DG |
GCN 1565-1568 QĐ Tongwei Hải Dương 33869 | GCN 1565-1568 Tongwei Hải Dương 33869 DG |
GCN 1950-1952 QĐ Tongwei Hải Dương 34452 | GCN 1950-1952 Tongwei Hải Dương 34452 |
Công ty TNHH Cá Tầm Việt Đức | GCN 1795-1804 QĐ Cá Tầm Việt Đức BNN33362 | GCN 1795-1804 Cá Tầm Việt Đức BNN33362 |
Công ty TNHH Nông nghiệp và Công nghệ Chăn nuôi Nguyên Xương | GCN 1889 QĐ Nguyên Xương 34559 | GCN 1889 Nguyên Xương 34559 DG |
Công ty TNHH MTV Provimi | | |
| |
QĐ 486 mở rộng Công ty TNHH một thành viên Provimi DG Đính chính nội dung QĐ số 486 provimi |
GCN 1703 QĐ Provimi, BNN33918 | GCN 1703 Provimi, BNN33918 DG |
GCN 1582-1589 QĐ Provimi 33629, 33772 | GCN 1582-1589 Provimi 33629, 33772 DG |
Công ty TNHH Dachan (VN) | | |
GCN 1920 QĐ Dachan (VN) 34760 | GCN 1920 Dachan (VN) 34760 DG |
GCN 1870 QĐ Dachan (VN) BNN 33535 | GCN 1870 Dachan (VN) BNN 33535 DG |
GCN 1495-1496 QĐ Dachan (VN), BNN33326; 33314 | GCN 1495-1496 Dachan (VN), BNN33326; 33314 DG |
GCN 1665 QĐ Dachan (VN) BNN33703 | GCN 1665 Dachan (VN) BNN33703 DG |
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phân bón Bình Điền Cửu Long | | |
GCN 1552 QĐ Bình Điền Cửu Long 33510 | GCN 1552 Bình Điền Cửu Long 33510 DG |
GCN 1885 QĐ Bình Điền Cửu Long BNN 34261 | GCN 1885 Bình Điền Cửu Long BNN 34261 dg |
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thư Phát Thành | | |
GCN 1867 QĐ Thư Phát Thành 34542 | GCN 1867 Thư Phát Thành 34542 DG |
GCN 1502 QĐ Thư Phát Thành BNN 33795 | GCN 1502 Thư Phát Thành BNN 33795 dg |
Công ty TNHH XNK Hoàng Phát | GCN 1813 QĐ XNK Hoàng Phát 34497 | GCN 1813 XNK Hoàng Phát 34497 DG |
Công ty TNHH Dinh dưỡng Gofeed | | |
GCN 1929 QĐ Gofeed 34740 | GCN 1929 Gofeed 34740 DG |
GCN 1671-1673 QĐ Gofeed 34052, 34077 | GCN 1671-1673 Gofeed 34052, 34077 DG |
GCN 1626 QĐ Gofeed 33934 | GCN 1626 Gofeed 33934 DG |
Công ty TNHH Uni-President Việt Nam | | |
GCN 1801; 2286 QĐ Uni-President Việt Nam (09 SPTN) DG | GCN 1801; 2286 Uni-President Việt Nam (09 SPTN) DG |
TB 55 Uni-President Việt Nam (QĐTLĐ số 50ngày 10.4.2025) DG | |
GCN 1205 QĐ Uni-President Việt Nam (QĐTLĐ số 50ngày 10.4.2025) DG | GCN 1205 Uni-President Việt Nam (QĐTLĐ số 50ngày 10.4.2025) PPT |
GCN 1607-1608 QĐ Uni-President Việt Nam 33428; 33536 | GCN 1607-1608 Uni-President Việt Nam 33428; 33536 |
GCN 1604 QĐ Uni-President Việt Nam 33930 | GCN 1604 Uni-President Việt Nam 33930 |
GCN 1638 QĐ Uni-President Việt Nam 33719 | GCN 1638 Uni-President Việt Nam 33719 |
GCN 1544 QĐ Uni-President Việt Nam 33730 | GCN 1544 Uni-President Việt Nam 33730 |
GCN 1545 QĐ Uni-President Việt Nam 33625 | GCN 1545 Uni-President Việt Nam 33625 |
GCN 1542 QĐ Uni-President Việt Nam 33238 | GCN 1542 Uni-President Việt Nam 33238 |
GCN 1543 QĐ Uni-President Việt Nam 33712 | GCN 1543 Uni-President Việt Nam 33712 |
Công ty TNHH BESTMAR | GCN 1868 QĐ Bestmar (43.2025.HĐHQ) dg | GCN 1868 Bestmar (43.2025.HĐHQ) dg |
Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long | | |
GCN 1677-1679 QĐ Hải Đại Vĩnh Long 33370, 33932, 34199 | GCN 1677-1679 Hải Đại Vĩnh Long 33370, 33932, 34199 DG |
GCN 1632-1635 QĐ Hải Đại Vĩnh Long BNN 34016, 34188 | GCN 1632-1635 Hải Đại Vĩnh Long BNN 34016, 34188 DG |
ĐC QĐ 1174 - Hải Đại Vĩnh Long | ĐC QĐ 1174 - GCN Hải Đại Vĩnh Long |
GCN 1884, 1886-1888 QĐ Hải Đại Vĩnh Long BNN 34624, 34340, 34718, 34749 | GCN 1884, 1886-1888 Hải Đại Vĩnh Long BNN 34624, 34340, 34718, 34749 DG |
GCN 1831,1839-1841 QĐ Hải Đại Vĩnh Long 34457; 34010 | GCN 1831,1839-1841 Hải Đại Vĩnh Long 34457; 34010 DG |
Công ty TNHH TM SX Me Non | GCN 1907 QĐ Me Non 34544 | GCN 1907 Me Non 34544 dg |
Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh SX KD Thức ăn Thủy sản | | |
GCN 1933-01937 QĐ C.P. VN-CN SXKD TĂTS BNN 33514, 33515, 34476, 34598, 34616 | GCN 1933-01937 C.P. VN-CN SXKD TĂTS BNN 33514, 33515, 34476, 34598, 34616 dg |
GCN 1834-1838 QĐ C.P. VN-CN SXKD TATS 34187, 34229, 34380, 33195, 33282 | GCN 1834-1838 C.P. VN-CN SXKD TATS 34187, 34229, 34380, 33195, 33282 DG |
GCN 1832-1833 QĐ C.P. Việt Nam – SXKD TATS 33505; 34271 | GCN 1832-1833 C.P. Việt Nam – SXKD TATS 33505; 34271 DG |
GCN 1685-1688 QĐ C.P. VN-CN SXKD TATS 33965, 34094, 33967, 33611 | GCN 1685-1688 C.P. VN-CN SXKD TATS 33965, 34094, 33967, 33611 DG |
GCN 1684 QĐ C.P. VN-CN SXKD TATS BNN 33955 | GCN 1684 C.P. VN-CN SXKD TATS BNN 33955 DG |
GCN 1546-1551 QĐ C.P. Việt Nam – SXKD 33449; 33612; 33438; 33724; 33721; 33735 | GCN 1546-1551 C.P. Việt Nam – SXKD 33449; 33612; 33438; 33724; 33721; 33735 DG |
GCN 1466-1467 QĐ C.P. VN-CN SXKD TĂTS BNN 33244, 33448 | GCN 1466-1467 C.P. VN-CN SXKD TĂTS BNN 33244, 33448 DG |
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phú Phát | | |
| |
| |
GCN 1932 QĐ Phú Phát BNN 34401 | GCN 1932 Phú Phát BNN 34401 DG |
GCN 1849 QĐ Phú Phát BNN 34303 | GCN 1849 Phú Phát BNN 34303 DG |
GCN 1745 QĐ Phú Phát BNN 33761 | GCN 1745 Phú Phát BNN 33761 dg |
GCN 1518 QĐ Phú Phát BNN 33560 | GCN 1518 Phú Phát BNN 33560 DG |
GCN 1519 QĐ Phú Phát BNN 33474 | GCN 1519 Phú Phát BNN 33474 DG |
GCN 1473 QĐ Phú Phát 33548 | GCN 1473 Phú Phát 33548 DG |
Công ty TNHH DSM Nutritional Producst Việt Nam | | |
GCN 1848 QĐ DSM Nutritional Products Việt Nam 34456 | GCN 1848 DSM Nutritional Products Việt Nam 34456 DG |
GCN 1723-1726 QD DSM Nutritional Products Việt Nam 33964, 34022 | GCN 1723-1726 DSM Nutritional Products Việt Nam 33964, 34022 DG |
GCN 1451-1453 QĐ DSM Nutritional Products Việt Nam 33183 | GCN 1451-1453 DSM Nutritional Products Việt Nam 33183 DG |
QĐ 139 DSM Nutritional Products Việt Nam HĐHQ-29.2024, DG | |
Công ty TNHH TM XNK Hoàng Hiệp Phú | GCN 1924 QĐ Hoàng Hiệp Phú lô 34632 | GCN 1924 Hoàng Hiệp Phú lô 34632 dg |
Công ty TNHH SX TM Sinh cảnh Việt | GCN 1805-1807 QĐ Sinh cảnh việt 34347 | GCN 1805-1807 Sinh cảnh việt 34347 DG |
Công ty TNHH XNK Ngọc Gia Phát | ĐCQĐ 800QĐ-TTKN-HQ 05.5.2025 Ngọc Gia Phát | GCN ĐCQĐ 800QĐ-TTKN-HQ 05.5.2025 Ngọc Gia Phát |
ĐCQĐ 733 22.4.2025 Ngọc Gia Phát | GCN ĐCQĐ 733 22.4.2025 Ngọc Gia Phát |
Công ty TNHH Hằng Cơ Vĩ Nghiệp Việt Nam | | |
GCN 1784 QĐ Hằng Cơ Vĩ Nghiệp Việt Nam 34131 | GCN 1784 Hằng Cơ Vĩ Nghiệp Việt Nam 34131 DG |
GCN 1701-1702 QĐ Hằng Cơ Vĩ Nghiệp Việt Nam 34334; 34159 | GCN 1701-1702 Hằng Cơ Vĩ Nghiệp Việt Nam 34334; 34159 DG |
GCN 1505 QĐ Hằng Cơ Vĩ Nghiệp Việt Nam 33715 | GCN 1505 Hằng Cơ Vĩ Nghiệp Việt Nam 33715 DG |
Công ty CP Nguyên liệu Mê Kông | | |
GCN 1927-1928 QĐ Mê Kông 34654, 34985 | GCN 1927-1928 Mê Kông 34654, 34985 DG |
GCN 1906 QĐ Mê Kông BNN 34719 | GCN 1906 Mê Kông BNN 34719 DG |
GCN 1791-1793 QĐ 378 Mê Kông 34307; 34371; 34536 | GCN 1791-1793 Mê Kông 34307; 34371; 34536 DG |
GCN 1808 QĐ Mê Kông 34481 | GCN 1808 Mê Kông 34481 DG |
GCN 1636-1637 QĐ Mê Kông BNN 33228, 33917 | GCN 1636-1637 Mê Kông BNN 33228, 33917 DG |
GCN 1580-1581 QĐ Mê Kông BNN33717; 33906 | GCN 1580-1581 Mê Kông BNN33717; 33906 DG |
